Bạn đang tìm kiếm thông tin về ” Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Tháp 2023 “? Thông tin mới nhất, chính xác và đầy đủ nhất về điểm chuẩn của các ngành học tại Đại Học Đồng Tháp sẽ được cung cấp trong bài viết này. Hãy cùng chúng tôi khám phá để có thể lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để cập nhật những thông tin quan trọng này!
Giới thiệu về Đại học Đồng Tháp
- Tên trường: Đại học Đồng Tháp
- Tên tiếng Anh: Dong Thap University (DTHU)
- Mã trường: SPD
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác quốc tế – Hệ tại chức
Đại học Đồng Tháp, tên gọi ban đầu là Đại học Sư phạm Đồng Tháp, ra đời theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 10/01/2003. Tên của trường đã được thay đổi chính thức vào 04/9/2008 theo Công văn số 5830/VPCP-KGVX.
Cán bộ giảng dạy của Đại học Đồng Tháp được đánh giá cao với quy mô lên tới 782 thành viên, gồm 400 giảng viên và 382 giáo viên cơ hữu. Trình độ chuyên môn của họ gồm 11 phó giáo sư, 82 tiến sĩ, 51 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 313 thạc sĩ, với 100% giảng viên có bằng sau đại học. Họ là nền tảng vững chắc cho chất lượng giảng dạy tại trường.
Cơ sở vật chất của Đại học Đồng Tháp rất ấn tượng, bao gồm hơn 130.000 mét vuông diện tích sử dụng. Trường có 14 phòng thí nghiệm chuyên ngành, 20 phòng thực hành, và hơn 80 phòng học lớn nhỏ với các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt, trường còn có 2 thư viện rộng lớn với tổng diện tích 2000 mét vuông, được trang bị hệ thống bàn ghế, đèn chiếu sáng, máy vi tính… để sinh viên có thể tự học, tìm kiếm tài liệu một cách thuận tiện. Với trang thiết bị đầu tư kỹ lưỡng, Đại học Đồng Tháp được xem là trường có cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.
Cách thức tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2023
- Hình thức 1: Xét tuyển qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Thí sinh sẽ được xét tuyển theo điểm từ ba môn thi tương ứng với ngành học đã đăng ký.
Đối với các ngành yêu cầu môn năng khiếu, thí sinh có thể tham gia kỳ thi năng khiếu do Đại học Đồng Tháp tổ chức hoặc sử dụng kết quả từ các trường khác (cần có giấy xác nhận điểm) với điểm tối thiểu là 5,0.
- Hình thức 2: Xét theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Điểm xét tuyển được tính dựa trên điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành đã đăng ký, và điểm trung bình cả năm lớp 12.
Các ngành yêu cầu môn năng khiếu như Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, thí sinh cần đạt tối thiểu 5,0 điểm môn năng khiếu để tham gia xét tuyển.
- Hình thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
- Hình thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Công Đoàn 2023
Điểm chuẩn Đại học Đồng Tháp 2023
Trong năm 2023, Đại học Đồng Tháp công bố hơn 4.000 cơ hội học tập cho sinh viên tiềm năng, trong đó 4.440 cơ hội dành cho trình độ đại học và 112 cơ hội cho trình độ cao đẳng. Trường cung cấp 40 chương trình đào tạo đại học chính quy, cùng với một chương trình cao đẳng Giáo dục mầm non. Đồng Tháp thực hiện điểm chuẩn tuyển sinh thông qua 2 phương pháp xét tuyển độc lập như sau:
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Môn xét tuyển | Điểm Chuẩn | |
Học Bạ | ĐGNL | |||||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm Non | M00 M05
| Văn,Toán,NK GDMN Văn ,Sử ,NK GDMN Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Địa,GDCD | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01 C03 D01 | Văn ,Toán ,Lý Văn ,Toán ,SửVăn ,Toán ,ĐịaVăn ,Toán ,Tiếng Anh | ||
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 C19 D01 D14 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Toán ,Tiếng Anh Văn ,Sử ,Tiếng Anh | 25,25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 T05 T06 T07 | Toán ,Sinh ,NKTDTT Văn ,GDCD ,NKTDTT Toán ,Địa,NKTDTT Văn ,Địa,NKTDTT | 24 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học – Chương trình đại trà -Chương trình toán tiếng Anh | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 28,65 | 800 |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 24 | 701 |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 28,01 | 701 |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 B00 D07 A06 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh Toán ,Hóa ,Địa | 28,37 | 770 |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02 B00 D08 B02 | Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh Toán ,Sinh ,Địa | 27,4 | 701 |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 C19 D14 D15 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Sử ,Tiếng Anh Văn ,Địa,Tiếng Anh | 27,1 | 701 |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 C19 D14 D09 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCDVăn ,Sử ,Tiếng Anh Toán ,Sử ,Tiếng Anh | 27,5 | 701 |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa Lý | C00 C04 D10 A07 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Toán ,Địa Toán ,Địa,Tiếng Anh Toán .Sử ,Địa | 26,8 | 701 |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm Nhạc | N00 N01 | Văn ,Hát ,Thẩm âm-Tiết tấu Toán ,Hát ,Thẩm âm-Tiết tấu | 22 | Không xét |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | Н00 H07 D01 | Văn ,Trang trí ,Hình họa Toán ,Trang trí ,Hình họa Văn ,Toán ,Tiếng Anh | 22 | Không xét |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D14 D15 D13 | Văn ,Sử ,Tiếng Anh Văn ,Địa,Tiếng Anh Văn ,Sinh ,Tiếng Anh | 26,8 | 701 |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 24 | 701 |
17 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 A02 B00 C00 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Hóa ,Sinh Văn ,Sử ,Địa | 24 | 701 |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa Lý | D14 D15 A07 | Văn ,Sử ,Tiếng Anh Văn ,Địa,Tiếng Anh Toán ,Sử ,Địa | 24 | 701 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh -Biên – phiên dịch Tiếng Anh kinh doanh Tiếng Anh du lịch | D01 D14 D15 D13 | Văn ,Toán ,Tiếng Anh Văn ,Sử ,Tiếng Anh Văn ,Địa,Tiếng Anh Văn ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc -Ngôn ngữ Trung Quốc -Ngôn ngữ Trung -Anh | C00 D01 D14 D15 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Toán ,Tiếng Anh Văn ,Sử ,Tiếng Anh Văn ,Địa,Tiếng Anh | 24 | 615 |
21 | 7229042 | Quản lý văn hóa (Sự kiện và truyền thông ) | C00 C19 C20 D14 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Địa,GDCD Văn ,Sử ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
22 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00 C00 C19 D01 | Toán ,Lý ,Hóa Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Toán ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
23 | 7310501 | Địa Lí học (Địa Lý du lịch ) | A07 C00 D14 D15 | Toán ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,ĐịaVăn ,Sử ,Tiếng AnhVăn ,Địa,Tiếng Anh | 19 | 615 |
24 | 7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch ;Quản lý Nhà hàng và Khách sạn) | C00 C19 C20 D01 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Địa,GDCD Văn ,Toán ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 A01 D01 D10 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng AnhVăn ,Toán ,Tiếng AnhToán ,Địa,Tiếng Anh | 19 | 615 |
26 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 A01 D01 D10 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Văn ,Toán ,Tiếng Anh Toán ,Địa,Tiếng Anh | 19 | 615 |
27 | 7340201 | Tài chính -Ngân hàng | A00 A01 D01 D10 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Văn ,Toán ,Tiếng Anh Toán ,Địa,Tiếng Anh | 19 | 615 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00 A01 D01 D10 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Văn ,Toán ,Tiếng Anh Toán ,Địa,Tiếng Anh | 19 | 615 |
29 | 7340403 | Quản lý công | A00 A01 C15 D01 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Văn ,Toán ,Khoa học xã hội Văn ,Toán ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
30 | 7380101 | Luât | A00 C00 C14 D01 | Toán ,Lý ,Hóa Văn ,Sử ,Địa Văn ,Toán ,GDCD Văn ,Toán ,Tiếng Anh | 23,2 | 615 |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 A02 B00 D08 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
32 | 7440301 | Khoa học môi trường (Môi trường ;An toàn sức khỏe môi trường) | A00 B00 D07 D08 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
33 | 7480101 | Khoa học Máy tính (Công nghệ phần mềm ;Mạng máy tính và an ninh) | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 19 | 615 |
34 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 A01 A02 A04 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Lý ,Sinh Toán ,Lý ,Địa | 22 | 615 |
35 | 7620109 | Nông học (Bảo vệ thực vật ;Trồng trọt ;Chăn nuôi thú y và thủy sản) | A00 B00 D07 D08 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
36 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00 B00 D07 D08 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
37 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 C19 C20 D14 | Văn ,Sử ,Địa Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Địa,GDCD Văn ,Sử ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
38 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 B00 D07 D08 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh Toán ,Sinh ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
39 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 A01 B00 D07 | Toán ,Lý ,Hóa Toán ,Lý ,Tiếng Anh Toán ,Hóa ,Sinh Toán ,Hóa ,Tiếng Anh | 19 | 615 |
40 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00 M05 C19 C20 | Văn ,Toán ,NK GDMN Văn ,Sử ,NK GDMN Văn ,Sử ,GDCD Văn ,Địa,GDCD | 19,5 | 615 |
Học phí của Đại học Đồng Tháp 2023
Dựa vào thông tin học phí của các năm trước để đưa ra dự đoán cho năm học 2023-2024 tại Đại Học Đồng Tháp (DTHU). Dự kiến, mức học phí sẽ tăng thêm khoảng 10% so với năm trước. Cụ thể như sau:
- Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm): Học phí vẫn được miễn.
- Ngành Tài nguyên môi trường, Khoa học máy tính, Nông học, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học: Học phí dự kiến là 12.826.000 đồng/năm học.
- Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Luật: Học phí dự kiến là 10.769.000 đồng/năm học.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Vinh 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên 2023
Thông tin liên hệ Đại học Đồng Tháp
- Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- SĐT: (0277) 3881518
- Email: [email protected]
- Website: https://www.dthu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/dongthapuni