Bạn đang tìm hiểu về điểm chuẩn Hutech – Đại học công nghệ Tp HCM chuẩn xác nhất. Đây là một trong những ngôi trường đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn để làm điểm nền mới cho mình trong tương lai. Vậy, trong những năm gần đây thì điểm chuẩn của trường này như thế nào? Bạn cùng chùng tôi tôi tìm hiểu chi tiết điểm chuẩn trong bài viết dưới đây.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Công Nghệ Tp HCM
Mỗi trường sẽ có quy chế xét tuyển học bạ theo các kỳ hạn khác nhau, nếu dùng kết quả học tập THPT để xét tuyển thì cộng điểm ưu tiên xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định. Các môn của tổ hợp xét tuyển phải phù hợp với chỉ tiêu của ngành thí sinh có nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể, chế độ cho điểm đối với các trường bằng học bạ như sau:
Trường Đại học công nghệ Tp HCM có phương thức tính điểm dựa trên tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn xét tuyển từ 18,0 điểm trở lên đối với chu kỳ cấp 1 hoặc tổng điểm trung bình cả 5 học kỳ. (Học kỳ 1, học kỳ 2 năm 10, học kỳ 1, học kỳ 2 năm 11 và học kỳ 1 năm 12) đạt từ 30 điểm trở lên. Trường này vượt 30% chỉ tiêu xét tuyển bằng học bạ. Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xem xét học bạ theo hai hướng:
Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12:
>> Tiêu chí đủ điều kiện:
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (các ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và lớp 12):
>> Tiêu chí đủ điều kiện:
Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
Tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm 11 và học kỳ 1 năm 12) từ 18 điểm trở lên (các ngành sức khỏe theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Kể từ ngày 15/02/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ, thí sinh có thể đăng ký để tăng cơ hội trúng tuyển vào Trường. Ngoài ra, một số trường khác cũng áp dụng điểm trung bình cộng 3 năm học THPT hoặc 5 học kỳ THPT hoặc áp dụng thêm một số tiêu chí …
Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Tp HCM 2022
Điểm chuẩn HUTECH – Đại học Công nghệ TPHCM năm 2022 được phân chia theo từng tổ hợp môn như: Đánh giá năng lực và xét điểm học bạ. Cụ thể về điểm chuẩn của trường này như sau:
Đối với đánh giá năng lực HCM:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 650 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 650 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 650 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 800 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 650 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 650 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 650 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 650 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 650 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 700 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 650 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 650 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 650 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 650 |
18 | Kế toán | 7340301 | 650 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 800 |
20 | Digital Marketing | 7340114 | 800 |
21 | Marketing | 7340115 | 750 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 650 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 700 |
24 | Kinh tế | 7310106 | 650 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 650 |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 750 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 650 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 750 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 650 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 650 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 700 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 700 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 700 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 650 |
35 | Luật | 7380107 | 650 |
36 | Luật | 7380101 | 650 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 650 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 650 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 650 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 750 |
41 | Nghệ thuật số | 7210408 | 650 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 650 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 650 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 750 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 650 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 700 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 700 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 750 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 |
50 | Dược học | 7720201 | 900 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 750 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 750 |
53 | Thú y | 7640101 | 750 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 650 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 650 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 650 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 650 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 650 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
> Xem thêm thông tin về trường Đại học Hutech
Học Phí HUTECH – Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM Mới Nhất
Thông Tin Tuyển Sinh HUTECH– Trường Đại Học Công Nghệ Tp HCM 2022
Xét điểm theo học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 18 |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 |
5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 18 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
7 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
8 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 18 |
12 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
14 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 |
15 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
17 | Tài chính quốc tế | 7340206 | 18 |
18 | Kế toán | 7340301 | 18 |
19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
20 | Digital Marketing | 7340114 | 18 |
21 | Marketing | 7340115 | 18 |
22 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 |
23 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
24 | Kinh tế | 7310106 | 18 |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
26 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
27 | Tâm lý học | 7310401 | 18 |
28 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
29 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 |
30 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 |
31 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
32 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
34 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 |
35 | Luật | 7380107 | 18 |
36 | Luật | 7380101 | 18 |
37 | Kiến trúc | 7580101 | 18 |
38 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
39 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 18 |
40 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
41 | Nghệ thuật số | 7210408 | 18 |
42 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 18 |
43 | Thanh nhạc | 7210205 | 18 |
44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
45 | Đông phương học | 7310608 | 18 |
46 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 |
47 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
48 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
49 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 |
50 | Dược học | 7720201 | 24 |
51 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 |
52 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 |
53 | Thú y | 7640101 | 18 |
54 | Chăn nuôi | 7620105 | 18 |
55 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
56 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 18 |
57 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 |
58 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
59 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
>> Xem thêm điểm chuẩn:
Điểm chuẩn HUTECH 2021
Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Tp HCM 2020
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
3 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01 | 18 | Điểm TN | |
5 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7340109 | DGNL | 625 | ||
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Điểm TN | |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | DGNL | 625 | ||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | DGNL | 625 | ||
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | DGNL | 625 | ||
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
13 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A01 | 18 | ||
14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01, C01 | 18 | ||
15 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 19 | ||
17 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | DGNL | 625 | ||
18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
19 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | DGNL | 625 | ||
20 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Xét học bạ | |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
22 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C01 | 20 | ||
23 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNL | 625 | ||
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
25 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
26 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGNL | 625 | ||
27 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
28 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
29 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | DGNL | 625 | ||
30 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D07, C08 | 18 | Xét học bạ | |
31 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D07, C08 | 18 | Điểm tốt nghiệp THPT | |
32 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | DGNL | 625 | ||
33 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C08, DGNL | 18 | ||
34 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, D01, H01, V00 | 18 | Xét học bạ | |
35 | Thiết kế thời trang | 7210404 | DGNL | 625 | ||
36 | Thiết kế nội thất | 7210405 | DGNL | 625 | ||
37 | Quản trị khách sạn | 7340107 | DGNL | 625 | ||
38 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06, V00, H02 | 18 | Xét học bạ | |
39 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNL | 625 | ||
40 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
41 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
42 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 18 | ||
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | DGNL | 0 | ||
44 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | DGNL | 625 | ||
45 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, C00, D15 | 18 | Điểm TN | |
46 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | DGNL | 625 | ||
47 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06, V00, H02 | 18 | Xét học bạ | |
48 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Xét học bạ | |
49 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
50 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
51 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | DGNL | 625 | ||
52 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01 | 18 | ||
53 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNL | 625 | ||
54 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, C01, DGNL | 18 | Xét học bạ | |
55 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
56 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01, DGNL | 18 | Xét học bạ | |
57 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A00, D01, C00, D15 | 18 | Điểm TN | |
58 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, C08 | 18 | Xét học bạ | |
59 | Công nghệ sinh học | 7640101 | DGNL | 625 | ||
60 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, D01, C00 | 18 | ||
61 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01 | 0 | ||
62 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
63 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | DGNL | 625 | ||
64 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A00, D01, C00, D15 | 0 | ||
65 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, C01 | 18 | ||
66 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 18 | ||
67 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, C08 | 18 | ||
68 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNL | 625 | ||
69 | Quản lý xây dựng | 7580302 | DGNL | 625 | ||
70 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
71 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
72 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, D01, C00 | 20 | ||
73 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
74 | Đông phương học | 7310608 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Xét học bạ | |
75 | Đông phương học | 7220213 | DGNL | 625 | ||
76 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | DGNL | 625 | ||
77 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
78 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | DGNL | 625 | ||
79 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
80 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
81 | Đông phương học | 7310608 | D01, C00, D15 | 18 | Điểm TN | |
82 | Đông phương học | 7310608 | A01 | 18 | Điểm TN | |
83 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
84 | Kỹ thuật điện | 7520201 | DGNL | 625 | ||
85 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 18 | ||
86 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
87 | An toàn thông tin | 7480202 | DGNL | 625 | ||
88 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | DGNL | 625 | ||
89 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
90 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A01 | 19 | ||
91 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, D01, C01 | 19 | ||
92 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 19 | ||
93 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, D01, C01 | 0 | ||
94 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DGNL | 625 | ||
95 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D14, D15 | 18 | ||
96 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A00, D01, D14, D15 | 18 | Xét học bạ | |
97 | Việt Nam học | 7310630 | DGNL | 625 | ||
98 | Luật | 7380107 | DGNL | 0 | ||
99 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
100 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Xét học bạ | |
101 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Luật kinh tế | |
Xét học bạ | ||||||
102 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNL | 625 | ||
103 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 18 | ||
104 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18 | Xét học bạ | |
105 | Tâm lý học | 7310401 | DGNL | 625 | ||
106 | Tâm lý học | 7310401 | A01 | 18 | ||
107 | Tâm lý học | 7310401 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
108 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 24 | Xét học bạ | |
109 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 22 | Điểm THPT | |
110 | Dược học | 7720201 | DGNL | 725 | Quản lý & cung ứng thuốc | |
111 | Kiến trúc | 7580102 | DGNL | 625 | ||
112 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, H01, V00 | 18 | Xét học bạ | |
113 | Kế toán | 7340301 | DGNL | 625 | ||
114 | Kế toán | 7340301 | A00, D01, C01 | 18 | ||
115 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 18 | Xét học bạ | |
116 | Marketing | 7340115 | DGNL | 625 | ||
117 | Marketing | 7340115 | A00, D01, C00 | 18 | ||
118 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
119 | Thú y | 7640101 | DGNL | 625 | ||
120 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, C08 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
121 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, C08 | 18 | ||
122 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | DGNL | 625 | ||
123 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Xét học bạ | |
124 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, C08 | 18 | Xét học bạ | |
125 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 19 | ||
126 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C00 | 18 | ||
127 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNL | 625 | ||
128 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C00 | 19 | ||
129 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNL | 625 | ||
130 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | A00, A01, D01, C00 | 18 | ||
131 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, C00 | 18 | Điểm TN | |
132 | Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, H01, V00 | 20 | Điểm TN | |
133 | Thiết kế nội thất | 7580108 | A00, D01, H01, V00 | 18 | Điểm TN | |
134 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H01, H06, V00, H02 | 20 | Điểm TN | |
135 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H01, H06, V00, H02 | 18 | Điểm TN | |
136 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Điểm TN | |
137 | Việt Nam học | 7310630 | A01, D01, C00, D15 | 18 | Điểm TN |
Như vậy, với những bảng điểm trên đây chúng tôi đã gửi đến bạn khá chi tiết và đầy đủ các thông tin cần thiết nhất. Dựa vào Điểm chuẩn đại học Công Nghệ Tp HCM trong 3 năm gần nhất: 2020, 2021, 2022 đã giúp bạn có cái nhìn chính xác nhất. Đặc biệt, khi dựa vào điểm số này bạn có thể đưa ra cho mình lựa chọn chính xác nhất về ngành học của mình.