Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen Các Năm Gần Nhất

Điểm Chuẩn Đại Học Hoa Sen Các Năm Gần Nhất

Trường đại học Hoa Sen là một trong những ngôi trường có nhiều chương trình đào tạo lớn nhất hiện nay. Chúng tôi tổng hợp điểm chuẩn đại học Hoa Sen trong những năm gần nhất để các bạn sinh viên cùng tìm hiểu. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các điểm chuẩn của trường đại học thông qua bài viết cụ thể dưới đây.

Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Hoa Sen 2022

Đây là 3 trong 4 phương thức tuyển sinh và cách tính điểm mà trường đã công bố trong phương án tuyển sinh năm 2022, với tổng chỉ tiêu cho 3 phương thức này là 61% trên tổng số 33 ngành đào tạo.

Trường hợp còn thiếu chỉ tiêu do thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ, nhà trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức khác, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi và sự công bằng của thí sinh dự thi.

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2022 – 1.400 chỉ tiêu (39% tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Thí sinh tham dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 sẽ xét tuyển theo điểm của các tổ hợp môn đã đăng ký. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh cần đạt 5,00 điểm trở lên môn tiếng Anh. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển của các tổ hợp bằng ngưỡng điểm sàn do nhà trường đưa ra.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên Kết quả học bạ 3 năm THPT.

Thí sinh được chọn 1 trong 3 hình thức:

Kết quả học bạ 3 năm THPT (không tính kỳ II lớp 12): Điểm trung bình cộng các môn cả năm trong lớp 10, lớp 11, học kỳ I lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành (riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio). Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn nhà trường đưa ra.

Kết quả học bạ 3 năm THPT: Điểm trung bình cộng các môn cả năm trong lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Kết quả học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp 3 môn: Điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp = Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Phương thức 3: Xét tuyển theo yêu cầu ngành cụ thể – 350 chỉ tiêu (10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

+Thí sinh có chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký xét tuyển được các đợn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH cấp.

+Thí sinh tham gia cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn trong tổ hợp xét tuyển đạt giải khuyến khích trở lên.

+ Thí sinh đạt từ 60/100 điểm trở lên trong cuộc phỏng vấn cùng hội đồng ngành do trường ĐH Hoa Sen tổ chức.

+ Thí sinh đạt từ 60/100 điểm trở lên trong việc viết Thư trình bày nguyện vọng tối thiểu 2 trang A4 thể hiện năng lực, năng khiếu và trải nghiệm của thí sinh đối với ngành muốn xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen do hội đồng chuyên môn của ngành chấm.

+Thí sinh có bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Thí sinh có bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực UNV-TP.HCM mục tiêu 2022 – 350 (10% tổng mục tiêu đăng ký)

Thí sinh cần đạt từ 600 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Phương thức tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2022

Ngoài ra, còn một phương thức nữa là:

Điểm chuẩn đại học Hoa Sen 2022

Điểm chuẩn đại học Hoa Sen
Điểm chuẩn Trường đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm tuyển sinh và hồ sơ xét tuyển cho thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 2, 3, đợt 1 năm 2022. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen quyết định mức điểm nhận hồ sơ, nguyện vọng tuyển sinh đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3 trong kỳ thi tuyển sinh đại học phổ thông phương thức 2 và 3 đợt 1 năm 2022 (đã tốt nghiệp THPT và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo nguyện vọng học bạ từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022) như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 15
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 15
11 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 15
12 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 17
17 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7380107 Luật Kinh Tế A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380108 Luật Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D09 15
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 15
25 7850101 Công nghệ tài chính A00; A01; D01/D03; D09 15
26 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 15
27 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 15
28 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 18
29 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 15
30 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
32 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 15
33 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16

 

Điểm chuẩn đại học Hoa Sen 2021

Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm trúng tuyển đợt 1 của hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2021 (Phương thức 1) như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 16
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D03; D09 16
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
17 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380107 Luật Kinh Tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7380108 Luật Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
23 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
25 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 16
26 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; D07; D08 16
27 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 16
28 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
29 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 16
30 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 16
31 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 16
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
33 7310640 Hoa Kỳ Học D01; D09; D14; D15 16
34 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
35 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16

 

Điểm trúng tuyển đại học Hoa Sen 2020

Trường Đại học Hoa Sen đã chính thức công bố chỉ tiêu xét tuyển các ngành, hệ đào tạo đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem điểm chuẩn chi tiết từng tổ hợp môn tại đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; D07; D08 16
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 16
6 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17
7 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340406 Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 16
10 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16
14 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 16
15 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
16 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 16
17 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
18 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 16
19 7310640 Hoa Kỳ Học D01; D09; D14; D15 16
20 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
23 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
25 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
27 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16

 

Với những thông tin chia sẻ chi tiết và đầy đủ trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về các điểm chuẩn mới nhất của trường đại học Hoa Sen. Chắc chắn với những thông tin này đã giúp bạn có cái nhìn chi tiết về trường này và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình. Để giải đáp mọi thắc mắc tốt hơn nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Điểm chuẩn trường đại học Hoa Sen Các Năm Gần Nhất

Tổng hợp điểm chuẩn trường đại học Hoa Sen trong những năm gần nhất để các bạn sinh viên cùng tìm hiểu. Đây là một trong những ngôi trường có nhiều chương trình đào tạo lớn nhất hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các điểm chuẩn của trường đại học thông qua bài viết cụ thể dưới đây.

Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường đại học Hoa Sen 2022

Đây là 3 trong 4 phương thức tuyển sinh mà trường đã công bố trong phương án tuyển sinh năm 2022, với tổng chỉ tiêu cho 3 phương thức này là 61% trên tổng số 33 ngành đào tạo. Trường hợp còn thiếu chỉ tiêu do thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ, nhà trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức khác, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi và sự công bằng của thí sinh dự thi.

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2022 – 1.400 chỉ tiêu (39% tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Thí sinh tham dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 sẽ xét tuyển theo điểm của các tổ hợp môn đã đăng ký. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, thí sinh cần đạt 5,00 điểm trở lên môn tiếng Anh. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển của các tổ hợp bằng ngưỡng điểm sàn do nhà trường đưa ra.

Phương thức 3: Xét tuyển theo yêu cầu ngành cụ thể – 350 chỉ tiêu (10% tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

+ Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.

+Thí sinh có chứng chỉ hoặc văn bằng quốc tế thuộc lĩnh vực ngành đăng ký xét tuyển được các đợn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH cấp.

+Thí sinh tham gia cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu thuộc các lĩnh vực, ngành, môn trong tổ hợp xét tuyển đạt giải khuyến khích trở lên.

+ Thí sinh đạt từ 60/100 điểm trở lên trong cuộc phỏng vấn cùng hội đồng ngành do trường ĐH Hoa Sen tổ chức.

+ Thí sinh đạt từ 60/100 điểm trở lên trong việc viết Thư trình bày nguyện vọng tối thiểu 2 trang A4 thể hiện năng lực, năng khiếu và trải nghiệm của thí sinh đối với ngành muốn xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen do hội đồng chuyên môn của ngành chấm.

+Thí sinh có bằng cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Thí sinh có bằng trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực UNV-TP.HCM mục tiêu 2022 – 350 (10% tổng mục tiêu đăng ký)

Thí sinh cần đạt từ 600 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Phương thức tuyển sinh Đại học Hoa Sen năm 2022

Ngoài ra, còn một phương thức nữa là:

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên Kết quả học bạ 3 năm THPT.

Thí sinh được chọn 1 trong 3 hình thức:

Kết quả học bạ 3 năm THPT (không tính kỳ II lớp 12): Điểm trung bình cộng các môn cả năm trong lớp 10, lớp 11, học kỳ I lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành (riêng ngành Phim nộp kèm ấn phẩm Portfolio). Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn nhà trường đưa ra.

Kết quả học bạ 3 năm THPT: Điểm trung bình cộng các môn cả năm trong lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Kết quả học bạ 3 năm THPT theo tổ hợp 3 môn: Điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp = Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1 + Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2 + Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 đạt từ 6,0 điểm trở lên cho tất cả các ngành.

Điểm chuẩn đại học Hoa Sen 2022

 

Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm tuyển sinh và hồ sơ xét tuyển cho thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức 2, 3, đợt 1 năm 2022. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen quyết định mức điểm nhận hồ sơ, nguyện vọng tuyển sinh đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3 trong kỳ thi tuyển sinh đại học phổ thông phương thức 2 và 3 đợt 1 năm 2022 (đã tốt nghiệp THPT và hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo nguyện vọng học bạ từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022) như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 15
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 15
11 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 15
12 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 17
17 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7380107 Luật Kinh Tế A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380108 Luật Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D09 15
23 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 15
25 7850101 Công nghệ tài chính A00; A01; D01/D03; D09 15
26 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 15
27 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 15
28 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 18
29 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 15
30 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 15
31 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
32 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 15
33 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16

 

Điểm chuẩn đại học Hoa Sen 2021

Trường Đại học Hoa Sen công bố điểm trúng tuyển đợt 1 của hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2021 (Phương thức 1) như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
6 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D03; D09 16
9 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D03; D09 16
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D03; D09 16
12 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
14 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
15 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
17 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 16
18 7340114 Digital Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
19 7310113 Kinh tế thể thao A00; A01; D01; D03; D09 16
20 7380107 Luật Kinh Tế A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7380108 Luật Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
23 7480207 Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
25 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 16
26 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; D07; D08 16
27 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 16
28 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
29 7210304 Phim A01; D01; D09; D14 16
30 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 16
31 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 16
32 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16
33 7310640 Hoa Kỳ Học D01; D09; D14; D15 16
34 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
35 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16

 

Điểm trúng tuyển đại học Hoa Sen 2020

Trường Đại học Hoa Sen đã chính thức công bố chỉ tiêu xét tuyển các ngành, hệ đào tạo đại học chính quy năm 2020. Mời các bạn xem điểm chuẩn chi tiết từng tổ hợp môn tại đây:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; D03; D09 16
2 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D03; D09 16
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D03; D09 16
4 7850101 Quản lý tài nguyên & môi trường A00; B00; D07; D08 16
5 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D08 16
6 7340120 Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17
7 7510605 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D03; D09 16
8 7340406 Quản trị Văn phòng (chuyên ngành quản trị vận hành doanh nghiệp) A00, A01, D01/D03, D09 16
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D09 16
10 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A00; A01; D01; D03; D09 16
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16
12 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D09 16
13 7310401 Tâm lý học A01; D01; D08; D09 16
14 7210403 Thiết kế Đồ họa A01; D01; D09; D14 16
15 7210404 Thiết kế Thời trang A01; D01; D09; D14 16
16 7580108 Thiết kế Nội thất A01; D01; D09; D14 16
17 7310613 Nhật Bản Học D01; D09; D14; D15 16
18 7210408 Nghệ thuật số A01; D01; D09; D14 16
19 7310640 Hoa Kỳ Học D01; D09; D14; D15 16
20 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16
21 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D03; D09 16
22 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D09 16
23 7340115 Marketing A00; A01; D01; D03; D09 16
24 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 16
25 7340404 Quản trị Nhân lực A00; A01; D01; D03; D09 16
26 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D09 16
27 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D09 16
28 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 16

 

Với những thông tin chia sẻ chi tiết và đầy đủ trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về các điểm chuẩn mới nhất của trường đại học Hoa Sen. Chắc chắn với những thông tin này đã giúp bạn có cái nhìn chi tiết về trường này và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình. Để giải đáp mọi thắc mắc tốt hơn nữa, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

Liên Hệ
Chát Ngay
Contact