Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa được công bố vào ngày 16/9/2022 vừa qua. Trường đã đưa ra mức điểm trúng tuyển đối với phương thức xét kết quả THPT và thi năng khiếu.
Trong nhiều năm gần đây, phương thức xét tuyển và mức điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có một số thay đổi đáng kể. Hãy cùng Bao đi học tham khảo ngay qua bảng tổng hợp chi tiết nhất dưới đây nhé.
Điểm chuẩn đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2022
Theo như thống kê, năm 2022 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển theo 4 phương thức với các ngành trình độ ĐH hệ chính quy đại trà, chất lượng cao. Bốn phương thức tuyển sinh bao gồm: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét theo học bạ THPT và điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Đặc biệt hơn, trong năm nay có nhiều thí sinh cần phải đạt đến số điểm gần như tuyệt đối là 29,75 thì mới có thể trúng tuyển vào một số ngành ưa thích.
Theo đó, có thể tổng kết lại như sau:
- Phương thức tuyển thẳng thí sinh đạt giải Quốc gia, đạt giải tại các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật, điểm chuẩn ở mức 18 điểm.
- Ưu tiên xét tuyển đối với những đối tượng đạt giải HSG Tỉnh, giải Khuyến Khích cấp Quốc gia, giải 4 Khoa học Kỹ thuật, điểm chuẩn từ 21 đến 24 điểm.
- Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường Chuyên, trong đó chương Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt mức điểm cao trên 27 điểm.
Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi đầy đủ tại bảng thông tin trúng tuyển chính thức dưới đấy:
Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức điểm thi THPT Quốc gia | Ghi chú |
1 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 22 | Chất lượng cao tiếng anh |
2 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
3 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Điểm TN THPT |
4 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 17.5 | CLC Bằng TA Điểm thi TN THPT |
5 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D90, D07 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
6 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT(hệ nhân tài) |
7 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Điểm TN THPT |
9 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D90, D07 | 17 | Chất lượng cao tiếng Việt |
10 | 7340301C | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Chất lượng cao,Điểm TN THPT |
11 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 18.7 | Điểm TN THPT |
12 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 25.35 | Điểm TN THPT |
13 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 23.75 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
14 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00, A01, D01, D90 | 26.1 | Điểm TN THPT |
15 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.75 | Điểm TN THPT |
16 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT |
17 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 19.25 | CLC Tiếng Anh Điểm thi TN THPT |
18 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 19.75 | chất lượng cao tiếng anh |
19 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A01, D90 | 21.75 | CLC Tiếng Việt Điểm thi TN THPT |
20 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
21 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 21.3 | Chất lượng cao tiếng anh |
22 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao tiếng việt |
23 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A00, A01, D90, D07 | 17 | Điểm TN THPT |
24 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00, A01, D01, D90 | 21 | Điểm TN THPT |
25 | 7340301D | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 25 | Điểm TN THPT |
26 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.6 | Chất lượng cao tiếng việt |
27 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26.35 | Chất lượng cao tiếng anh, Điểm TN THPT |
28 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 20 | Chất lượng cao tiếng việt |
29 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D90, D07 | 23.1 | Điểm TN THPT |
30 | 7480118D | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm TN THPT |
31 | 7510106D | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 18.1 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng, Điểm TN THPT |
32 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 25.7 | Điểm TN THPT |
33 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 24.75 | Chất lượng cao tiếng việt, Điểm TN THPT |
34 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Điểm TN THPT |
35 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D90 | 26.15 | Điểm TN THPT |
36 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao tiếng việt |
37 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 23 | Chất lượng cao tiếng việt |
38 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Chất lượng cao tiếng việt |
39 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 20.75 | Chất lượng cao việt nhật |
40 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 25 | Chất lượng cao tiếng việt |
41 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D90, D07 | 17 | CLC Tiếng Việt Điểm thi TN THPT |
42 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Chất lượng cao tiếng anh, Điểm TN THPT |
43 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D90 | 21.65 | Chất lượng cao tiếng anh |
44 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 22.25 | Chất lượng cao tiếng anh |
45 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D90 | 24.8 | Chất lượng cao tiếng anh |
46 | 7140231D | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D96 | 26.08 | Điểm TN THPT |
47 | 7210403D | Thiết kế đồ họa | V01, V02, V07, V08 | 24.5 | Điểm TN THPT |
48 | 7140404C | Thiết kế thời trang | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | Chất lượng cao Tiếng việt , Điểm TN THPT |
49 | 7140404D | Thiết kế thời trang | V01, V02, V07, V08 | 21.6 | Đại trà, Điểm TN THPT |
50 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 22.75 | Đại trà, Điểm TN THPT |
51 | 7340120D | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm TN THPT |
52 | 7340122C | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 25.15 | Chất lượng cao, Điểm TN THPT |
53 | 7340122D | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT |
54 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 23 | Điểm TN THPT |
55 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | Chất lượng cao tiếng việt |
56 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 22.1 | Chất lượng cao tiếng anh |
57 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 22.75 | Chất lượng cao tiếng việt |
58 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm TN THPT |
59 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Chất lượng cao tiếng anh |
60 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | Chất lượng cao tiếng việt |
61 | 7510206A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chất lượng cao tiếng anh |
62 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 17 | CLC Tiếng Việt Điểm thi TN THPT |
63 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
64 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
65 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh | A00, A01, D01, D90 | 20 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
66 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D90, D07 | 17 | CLC Bằng Tiếng Việt Điểm thi TN THPT |
67 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D90, D07 | 20.1 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
68 | 7540209C | Công nghệ may | A00, A01, D01, D90 | 17 | CLC Bằng Tiếng Việt Điểm thi TN THPT |
69 | 7540209D | Công nghệ may | A00, A01, D01, D90 | 23.25 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
70 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | A00, A01, D01, D90 | 17 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
71 | 7580101D | Kiến trúc | V03, V05, V04, V06 | 22 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
72 | 7580103D | Kiến trúc Nội thất | V03, V05, V04, V06 | 21.5 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
73 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 17 | Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Đại trà Điểm thi TN THPT |
74 | 7580302D | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D09 | 21 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
75 | 7840110D | Quản lý và vận hành hạ tầng | A00, A01, D01, D90 | 17.7 | Đại trà Điểm thi TN THPT |
76 | 7480202D | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D90 | 26 | Điểm TN THPT |
>> Xem thêm các chủ đề liên quan tại đây nha :
Mức điểm chuẩn của các phương thức xét tuyển khác năm 2022:
Thêm nữa, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cũng thông báo mức điểm chuẩn với các phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức xét tuyển thẳng: Mức điểm chuẩn là 18. Đối tượng tuyển sinh bao gồm: các thí sinh đạt giải 1,2,3 cấp quốc gia theo môn/cuộc thi khoa học kỹ thuật và 14 ngành.
- Phương thức ưu tiên xét tuyển: Điểm chuẩn từ 21 đến 28 điểm với 77 ngành/chương trình.
- Phương thức xét điểm IELTS:
- Ngành sư phạm Tiếng Anh: IELTS >=7.0
- Ngành ngôn ngữ Anh: IELTS >=6.5
- Các ngành còn lại điểm IELTS >=5.0
Và điểm học bạ từ 19 đến 26,5 điểm (tùy ngành)
- Phương thức xét điểm SAT: điểm SAT >=800. Và điểm chuẩn học bah từ 19,5 đến 27,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với thí sinh trường chuyên: điểm chuẩn từ 19,5 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT với thí sinh trường top 200: điểm giao động từ 19,5 đến 28,75 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT kết hợp với điểm năng khiếu: 21-24,5 điểm là mức điểm chuẩn.
- Phương thức xét học bạ THPT đối với các trường THPT liên kết – diện trường chuyên: điểm từ 21 đến 28,25 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện trường top 200: điểm chuẩn từ 21,25 đến 28,5 điểm.
- Phương thức xét học bạ THPT liên kết – diện các trường còn lại: điểm từ 23 đến 29,25 điểm.
- Phương thức xét tuyển Đánh giá năng lực: 21 đến 26 điểm.
Tổng kết lại, điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2022 dao động từ 17 đến 26,75 điểm. Trong đó ngành Công nghệ thông tin cao nhất khoảng 26,75 tuy có giảm 2 điểm so với năm trước. Tiếp theo đó là các ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao tiếng Việt với 26,6 và ngành Sư phạm tiếng Anh hệ đại trà 26,8 điểm.
Điểm chuẩn đại học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 2021
Năm 2021, theo thống kê điểm chuẩn chương trình Đại trà Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đều trên mức 19 điểm. Trong khi đó các ngành Liên kết quốc tế chỉ 16 điểm.
Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT 2021
Vào tối ngày 15/9/2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã công bố điểm chuẩn. Đặc biệt, mức điểm cao nhất ở hệ nhân tài ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với mức điểm là 28,75 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức thi THPT | Ghi chú |
1 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
2 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
3 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A00 | 24 | Hệ chất lượng cao |
4 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 19.5 | Điểm thi TN THPT |
5 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
6 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A00 | 24.25 | Hệ chất lượng cao |
7 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, D01, D90 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
8 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | A00, B00 | 23 | Hệ chất lượng cao |
9 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
10 | 7510605NT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
11 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 23.5 | Hệ đại trà |
12 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 23 | Điểm thi TN THPT |
13 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo | A01, D01, D90 | 27 | Điểm thi TN THPT (Hệ miễn học phí) |
14 | 7480201QA | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 16 | Adelaide-Úc |
15 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01, D01, D90 | 27 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
16 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 25 | Chất lượng cao |
17 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
18 | 7480201NT | Công nghệ thông tin | A00 | 28.25 | Miễn học phí |
19 | 7340301C | Kế toán | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao). |
20 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25.15 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
21 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01, D01, D90 | 25.65 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
22 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 26.25 | Hệ đại trà |
23 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A00 | 23.75 | Hệ đại trà |
24 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A00 | 24.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
25 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A01, D01, D90 | 26.75 | Hệ đại trà |
26 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 27.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
27 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT |
28 | 7510601A | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 24.5 | Hệ chất lượng cao |
29 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 20 | Điểm thi TN THPT |
30 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D07 | 24.75 | Điểm thi TN THPT |
31 | 7510601C | Quản lý công nghiệp | A01, D01, D90 | 24.75 | Hệ chất lượng cao |
32 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
33 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm | D90, D07 | 23.5 | Hệ chất lượng cao |
34 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.25 | Hệ đại trà |
35 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D90, D07 | 24 | Hệ đại trà |
36 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy | A01, D01, D90 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
37 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A00 | 26.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
38 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 26.5 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
39 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D90, D07 | 25.5 | Chất lượng cao |
40 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
41 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 25.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
42 | 7340301D | Kế toán | A00 | 24.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà). |
43 | 7510601D | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Hệ đại trà |
44 | 7510402D | Công nghệ vật liệu | A01, D90, D07 | 24.25 | Hệ đại trà |
45 | 7510208D | Năng lượng tái tạo | A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
46 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu | A00 | 26.25 | Điểm thi TN THPT |
47 | 7340301D | Kế toán | A01, D01, D90 | 25.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà). |
48 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
49 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 20.5 | Điểm thi TN THPT |
50 | 7510605D | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D90 | 26.75 | Hệ đại trà |
51 | 7480201C | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 26.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
52 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00 | 26 | Hệ đại trà |
53 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 26.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
54 | 7340301C | Kế toán | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao). |
55 | 7480201D | Công nghệ thông tin | A00 | 26.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
56 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 21 | Điểm thi TN THPT |
57 | 7510605NT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D90 | 28.75 | Điểm thi TN THPT |
58 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hoá học | D90, D07 | 26.5 | Hệ đại trà |
59 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
60 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT |
61 | 7480201NT | Công nghệ thông tin | A01, D01, D90 | 28.75 | Miễn học phí |
62 | 7480118D | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A00 | 26 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
63 | 7480118D | Hệ thống nhúng thông minh và IoT | A01, D01, D90 | 26.5 | Điểm thi TN THPT (Hệ đại trà) |
64 | 7510106D | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
65 | 7510106D | Kỹ thuật xây dựng | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
66 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
67 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 27 | Điểm thi TN THPT |
68 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
69 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 28.75 | Điểm thi TN THPT |
70 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
71 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT |
72 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01, D01, D90 | 25 | Điểm thi TN THPT |
73 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
74 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01, D01, D90 | 25 | Điểm thi TN THPT |
75 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00 | 23.25 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
76 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A01, D01, D90 | 23.75 | Điểm thi TN THPT (Hệ chất lượng cao) |
77 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
78 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, D01, D90 | 24.75 | Điểm thi TN THPT |
79 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
80 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
81 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 21.75 | Điểm thi TN THPT |
82 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 22.25 | Điểm thi TN THPT |
83 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
84 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 26 | Điểm thi TN THPT |
85 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00 | 19.75 | Hệ Chất lượng cao |
86 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D90, D07 | 20.25 | Hệ chất lượng cao |
87 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 | 25 | Điểm thi TN THPT |
88 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A01, D01, D90 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
89 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
90 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01, D01, D90 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
91 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00 | 23 | Điểm thi TN THPT |
92 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A01, D01, D90 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
93 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 25 | Điểm thi TN THPT |
94 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01, D01, D90 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
95 | 7340201QS | Tài chính – Ngân hàng | D90 | 16 | Điểm thi TN THPT. |
96 | 7340301QN | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 16 | Điểm thi TN THPT. |
97 | 7340303QS | Quản trị tài chính kế toán | A00, A01, D01, D90 | 16 | Điểm thi TN THPT |
98 | 7480106QK | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 16 | Điểm thi TN THPT |
99 | 7480201QT | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 16 | (Tongmyong-Hàn) |
100 | 7810103QN | Quản trị nhà hàng khách sạn | A01, D01, C00, D15 | 16 | Điểm thi TN THPT (ngành học Quản lý nhà hàng và khách sạn) |
101 | 7140231D | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.25 | hệ đại trà |
102 | 7210403D | Thiết kế đồ họa | V01 | 24.25 | hệ đại trà |
103 | 7140404C | Thiết kế thời trang | V01 | 21.25 | chất lượng cao |
104 | 7140404D | Thiết kế thời trang | V01 | 21.25 | hệ đại trà |
105 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | hệ đại trà |
106 | 7340101QK | Quản trị kinh doanh | A00 | 16 | Kettering – Mỹ |
107 | 7340101QN | Quản trị kinh doanh | A00 | 16 | Northampton – Anh |
108 | 7340101QS | Quản trị kinh doanh | A00 | 16 | Sunderland – Anh |
109 | 7340115QN | Quản trị marketing | A00 | 16 | Northampton – Anh |
110 | 7340120D | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.25 | hệ đại trà |
111 | 7340122C | Thương mại điện tử | A00 | 25.5 | chất lượng cao |
112 | 7340122D | Thương mại điện tử | A00 | 26 | hệ đại trà |
113 | 7340201QS | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 16 | Sunderland – Anh |
114 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 25.75 | hệ đại trà |
115 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy | A00 | 23.25 | Việt – Nhật |
116 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 24.25 | |
117 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 24.85 | |
118 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 26.25 | |
119 | 7510203NT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 28.25 | |
120 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 25.25 | |
121 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 26 | |
122 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 26.75 | |
123 | 7510205NT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 28.25 | miễn học phí |
124 | 7510206A | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00 | 20.75 | |
125 | 7510206C | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | A00 | 23.25 | |
126 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in | A00 | 20.25 | chất lượng cao |
127 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in | A00 | 24.25 | hệ đại trà |
128 | 7520103QK | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 16 | Ketering – Mỹ |
129 | 7520103QT | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 16 | Tongmyong – Hàn Quốc |
130 | 7520114QM | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 16 | Middlesex – Anh |
131 | 7520114QT | Kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 16 | Tongmyong – Hàn Quốc |
132 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp | A00 | 24.75 | hệ đại trà |
133 | 7520119QK | Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp | A00 | 16 | |
134 | 7520202QK | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 16 | Kettering – Mỹ |
135 | 7520202QS | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 16 | Sunderland – Anh |
136 | 7520202QT | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 16 | Tongmyong – Hàn Quốc |
137 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh | A00 | 25 | |
