Bạn đang tìm kiếm thông tin về ” điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2023 “? Bạn muốn biết năm nay điểm chuẩn có tăng lên hay giảm xuống so với năm trước không? Bạn đang phân vân không biết mình có đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ học tại trường này hay không? Hãy cùng chúng tôi khám phá thông tin mới nhất về điểm chuẩn tại Đại học Nông Lâm TP.HCM trong bài viết sau đây!
Giới thiệu về Đại học Nông Lâm TPHCM
- Tên trường: Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Nong Lam University (NLU)
- Mã trường: NLS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 1955 với tên gọi ban đầu là Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc. Từ đó, trường đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi tên, từ Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc năm 1963, Học viện Nông nghiệp vào năm 1972, đến Trường Đại học Nông nghiệp 4 vào năm 1975.
Năm 1985, Trường Đại học Nông Lâm Nghiệp TPHCM ra đời khi kết hợp Trường Đại học Nông Nghiệp 4 và Trường Cao đẳng lâm nghiệp. Từ năm 1995, trường chính thức trở thành một phần của Đại học Quốc gia TPHCM.
Kể từ khi thành lập, Đại học Nông Lâm TPHCM đã không ngừng phát triển và nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Trường hiện có hơn 60 phòng thí nghiệm, 1000 máy tính, một viện nghiên cứu, 14 trung tâm nghiên cứu và ứng dụng, cùng một trại thực nghiệm thủy sản.
Ký túc xá trường với diện tích hơn 2.600m2 có thể chứa lên đến 3.000 sinh viên, được thiết kế hiện đại và đầy đủ cơ sở vật chất. Trường cũng cung cấp nhiều dịch vụ tiện lợi như ngân hàng BIDV, cửa hàng Viettel, bến xe bus và nhiều cửa hàng ăn uống trong khuôn viên trường.
Đội ngũ giảng viên của trường bao gồm 824 cán bộ, trong đó có 551 giảng viên, 4 giáo sư, 31 phó giáo sư, 116 tiến sĩ và 341 thạc sĩ. Họ đều có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đã được đào tạo tại các nước tiên tiến. Trường không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, mang đến cho sinh viên một môi trường học tập chất lượng và hiện đại.
Cách thức xét tuyển của Đại học Nông Lâm TPHCM 2023
Trong năm 2023, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo chương trình Đại học chính quy qua bốn cách thức sau đây:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Dành cho những học sinh xuất sắc đáng chú ý, được trường ưu tiên tuyển dụng trực tiếp mà không cần qua kỳ thi tuyển sinh.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (xét học bạ): Trường sẽ cân nhắc kết quả học tập của học sinh trong suốt quá trình học trung học phổ thông.
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023: Đây là hình thức tuyển sinh phổ biến, dựa vào điểm số mà học sinh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023: Đối với những học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, trường cũng xem xét kết quả thi này để xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM 2023
Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn của Đại học Nông Lâm theo 2 hình thức gồm:
STT | Mã trường | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn | Hình thức xét tuyển | |
Sử dụng kết quả học tập bậc Trung học phổ thông (Học bạ) | Sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-TP.HCM | |||||
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ||||||
Lĩnh vực : Công nghệ kỹ thuật | ||||||
1 | NLS | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 ,A01 ,D07 | 22 | 700 |
2 | NLS | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00 ,A01 ,D07 | 20 | 700 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC ) | 7510201C | A00 ,A01 ,D07 | 20 | 705 | |
4 | NLS | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00 ,A01 ,B00 ,D07 | 26 | 720 |
5 | NLS | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00 ,A01 ,D07 | 20 | 723 |
6 | NLS | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00 ,A01 ,D07 | 20 | 708 |
7 | NLS | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 7510205 | A00 ,A01 ,D07 | 25 | 730 |
Lĩnh vực :Khoa học sự sống | ||||||
1 | NLS | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00 ,A02 ,B00 | 26 | 730 |
2 | NLS | Công nghệ sinh học (CLC) | 7420201C | A01, D07, D08 | 26 | 730 |
Lĩnh vực :Khoa học tự nhiên | ||||||
1 | NLS | Khoa học môi trường | 7440301 | A00 ,A01 ,B00 ,D07 | 23,78 | 716 |
Lĩnh vực :Khoa học hành vi | ||||||
1 | NLS | Kinh tế | 7310101 | A00 ,A01 ,D01 | 25 | 730 |
Lĩnh vực :Kinh doanh và Quản lý | ||||||
1 | NLS | Bất động sản | 7340116 | A00 ,A01 ,A04 ,D01 | 22,58 | 700 |
2 | NLS | Kế toán | 7340301 | A00 ,A01 ,D01 | 25 | 730 |
3 | NLS | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 ,A01 ,D01 | 25 | 730 |
4 | NLS | Quản trị kinh doanh (CLC) | 7340101C | A00 ,A01 ,D01 | 25 | 730 |
Lĩnh vực :Kỹ thuật | ||||||
1 | NLS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 ,A01 ,D07 | 24 | 730 |
2 | NLS | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 ,A01 ,B00 ,D07 | 22.81 | 723 |
Lĩnh vực :Máy tính và Công nghệ thông tin | ||||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 ,A01 ,D07 | 26 | 700 | |
2 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00 ,A01 ,D07 | 24 | 701 | |
Lĩnh vực :Môi trường và Bảo vệ môi trường | ||||||
1 | NLS | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 20,24 | 728 |
2 | NLS | Quản lý đất đai | 7850103 | A00 ,A01 ,A04 ,D01 | 22,85 | 712 |
3 | NLS | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 ,A01 ,B00 ,D07 | 24,36 | 704 |
4 | NLS | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 23,34 | 720 |
Lĩnh vực :Nhân văn | ||||||
1 | NLS | Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | A01 ,D01 ,D14 ,D15 | 27 | 800 |
Lĩnh vực :Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||||
1 | NLS | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 22,75 | 708 |
2 | NLS | Chăn nuôi | 7620105 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 19 | 700 |
3 | NLS | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00 ,A01 ,D01 | 19 | 706 |
4 | NLS | Lâm học | 7620201 | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 19,69 | 737 |
5 | NLS | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 19,39 | 737 |
6 | NLS | Nông học | 7620109 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 22 | 705 |
7 | NLS | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 20 | 731 |
8 | NLS | Phát triển nông thôn | 7620116 | A00 ,A01 ,D01 | 20,34 | 737 |
9 | NLS | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 19,85 | 737 |
Lĩnh vực :Sản xuất và chế biến | ||||||
1 | NLS | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00 ,A01 ,B00 ,D01 | 19,33 | 728 |
2 | NLS | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 21 | 734 |
3 | NLS | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 ,A01 ,B00 ,D08 | 25 | 720 |
4 | NLS | Công nghệ thực phẩm (CLC ) | 7540101C | A00 ,A01 ,B00 ,D08 | 25 | 720 |
5 | NLS | Công nghệ thực phẩm (CTTT ) | 7540101T | A00 ,A01 ,B00 ,D08 | 25 | 720 |
Lĩnh vực :Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | ||||||
1 | NLS | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (**) | 7140215 | A00 ,A01 ,B00 ,D08 | 22,18 | 721 |
Lĩnh vực :Thú Y | ||||||
1 | NLS | Thú y | 7640101 | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 27,5 | 780 |
2 | NLS | Thú y (CTTT ) | 7640101T | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 27,5 | 780 |
PHÂN HIỆU TẠI GIA LAI | ||||||
1 | NLG | Bất động sản | 7340116G | A00 ,A01 ,A04 ,D01 | 18 | 700 |
2 | NLG | Công nghệ sinh học | 7420201G | A00 ,A02 ,B00 | 18 | 700 |
3 | NLG | Kế toán | 7340301G | A00 ,A01 ,D01 | 18 | 700 |
4 | NLG | Lâm nghiệp đô thị | 7620202G | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 18 | 700 |
5 | NLG | Nông học | 7620109G | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 18 | 700 |
6 | NLG | Quản trị kinh doanh | 7340101G | A00 ,A01 ,D01 | 18 | 700 |
7 | NLG | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002G | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 18 | 700 |
8 | NLG | Thú y | 7640101G | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 18 | 700 |
PHÂN HIỆU TẠI NINH THUẬN | ||||||
1 | NLN | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007N | A00 ,A01 ,D07 | 18 | 700 |
2 | NLN | Công nghệ thông tin | 7480201N | A00 ,A01 ,D07 | 18 | 700 |
3 | NLN | Kế toán | 7340301N | A00 ,A01 ,D01 | 18 | 700 |
4 | NLN | Ngôn ngữ Anh (**) | 7220201N | A01 ,D01 ,D14 ,D15 | 18 | 700 |
5 | NLN | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002N | A00 ,B00 ,D01 ,D08 | 18 | 700 |
6 | NLN | Quản trị kinh doanh | 7340101N | A00 ,A01 ,D01 | 18 | 700 |
7 | NLN | Thú y | 7640101N | A00 ,B00 ,D07 ,D08 | 18 | 700 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Tháp 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Kế Toán 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải 2023
Học phí của Đại học Nông Lâm TPHCM 2023
Dựa trên dự kiến, học phí đại học Nông Lâm cho năm học 2023 – 2024 sẽ dao động từ 11.858.000đ tới 35.695.000đ cho mỗi sinh viên trong một năm. Mức học phí này tăng lên khoảng 10% so với năm trước, nhưng đây chỉ là mức dự kiến. Con số chính thức sẽ được công bố sau khi đề án về học phí và các khoản thu chi, ngân sách được chấp thuận.
Ngoài học phí cố định, sinh viên còn phải đóng các khoản phụ thu sau:
- Chi phí bảo hiểm y tế: 492.000 đồng/ năm (đã được Nhà nước hỗ trợ).
- Phí may đồng phục thể dục: Khoảng từ 120.000-150.000 VNĐ.
- Phí bảo hiểm tai nạn: 60.000 VNĐ/ năm.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM 2023
Thông tin liên hệ của trường Đại học Nông Lâm TPHCM
Địa chỉ:
- Trụ sở chính: KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Phân hiệu Gia Lai: Lê Thánh Tôn, tp. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
- Phân hiệu Ninh Thuận: TT.Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
- SĐT: 028.3896.6780
- Email: [email protected]
- Website http://www.hcmuaf.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/NongLamUniversity/