Bạn đang tìm kiếm thông tin về điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2023 ? Muốn hiểu rõ hơn về quy trình tuyển sinh và những yếu tố quyết định điểm chuẩn tại ngôi trường hàng đầu này? Hãy cùng chúng tôi khám phá các thông tin mới nhất và chính xác nhất về điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương 2023 trong bài viết dưới đây!
Tổng quan về Đại học Ngoại Thương
- Tên trường: Đại học Ngoại thương
- Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)
- Mã trường: NTH
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế
Lịch sử và cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giảng viên của Đại học Ngoại Thương
Đại học Ngoại thương hay FTU, được biết đến như một ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, nổi bật với chương trình chuyên sâu về Kinh tế đối ngoại. Ngôi trường này ra đời vào năm 1964 dưới cái tên ban đầu là trường Đại học Cán bộ Ngoại giao – Ngoại Thương, một nhánh của Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Kinh tế – Tài chính.
Năm sau đó, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngôi trường đã chia thành hai cơ sở riêng biệt: Học viện Ngoại giao (thuộc Bộ Ngoại giao) và Đại học Ngoại thương (thuộc Bộ Công thương) như chúng ta biết ngày nay.
FTU hiện đã phát triển thành một tổ chức gồm 16 khoa và viện, cung cấp đào tạo cho 12 ngành tại ba cơ sở khắp đất nước. Trường luôn tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, điều chỉnh phương hướng đào tạo để phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong kỷ nguyên 4.0. FTU được nhiều đại học quốc tế công nhận và có nhiều chương trình hợp tác với các trường danh tiếng khác như Đại học Bedfordshire, Anh Quốc; Trường Kinh doanh Niels Brock Copenhagen, Đan Mạch, và nhiều trường khác.
FTU không chỉ đầu tư vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy, mà còn tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, cung cấp sự hỗ trợ cho việc học tập, tư vấn tâm lý, và hướng nghiệp cho sinh viên. Với hơn 40 câu lạc bộ từ nhiều lĩnh vực khác nhau, sinh viên tại FTU được biết đến với sự năng động và tài năng, và sau khi tốt nghiệp, họ thường nắm bắt được nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau.
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương 2023
Thông báo số 523/TB-ĐHNT vừa được Đại học Ngoại thương công bố, phác thảo ngưỡng đủ yêu cầu để trúng tuyển theo 3 phương thức xét tuyển 1,2 và 5 trong năm 2023. Cụ thể, ba phương thức xét tuyển sớm này bao gồm:
- Dựa vào học bạ và kết quả học sinh giỏi
- Chứng chỉ quốc tế
- Sử dụng điểm đánh giá năng lực của trường.
Chi tiết về ngưỡng điểm cụ thể cho mỗi phương thức xét tuyển trong năm 2023 sẽ được trình bày dưới đây:
STT | Ngành | Mã xét tuyển | Phương thức 1(HSG QG ,Tỉnh /thành phố và Hệ chuyên ) | Phương thức 2(Chứng chỉ NNQT +Học ba /SAT /ACT /A level ) | Phương thức 5 | |||||
HSG QG | Giải Tỉnh /TP | |||||||||
Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện (A )¹ | Ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện quy về thang 30 | Hệ chuyên | Hệ chuyên | Hệ không chuyên | Chứng chỉ SAT ,ACT ,A -Level | Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG | ||||
A. TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | ||||||||||
1 | Ngành Kinh tế | |||||||||
1.1 | Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại | TT1 | 28,8 | 29 | 30 | |||||
1.2 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | CLC1 | 28 | 28,4 | 28,5 | |||||
1.3 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | TC1 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,5 | 28,1 | |||
Chương trình tiêu chuẩn Thương mại quốc tế | TC1-1 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,5 | 28,1 | ||||
2 | Ngành Kinh tế quốc tế | |||||||||
2.1 | Chương trình CLC Kinh tế quốc tế | CLC2 TC2 | 27,5 | 28,3 | 28,5 | 28 | ||||
2.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế quốc tế | TC-2 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,2 | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế và Phát triển quốc tế | TC2-1 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,2 | 28 | ||||
3 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
3.1 | Chương trình CLC Kinh doanh quốc tế | CLC12 | 28 | 28,4 | 28,5 | |||||
3.2 | Chương trình ĐHNNQS Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | CLC3 | 27,5 | 30,2 | 28,3 | 28,3 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | |
3.3 | Chương trình ĐHNNQS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CLC4 | 30 | 31 | 29,1 | 29,2 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | |
3.4 | trình Chương Kinh doanh số | CLC15 | 27,5 | 30,1 | 28,2 | 28,3 | 27,5 | 28,1 | 28,5 | |
3.5 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | TC3 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,3 | 28,1 | |||
4 | Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
4.1 | Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh quốc tế | TT2 | 27,4 | 28,1 | 28,5 | |||||
4.2 | Chương kinh doanh quốc tế trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | CLC5 | 27,2 | 28 | 28 | |||||
4.3 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | TC4 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,8 | |||
5 | Ngành Quản trị Khách sạn | |||||||||
5.1 | Chương trình ĐHQT Quản trị khách sạn | CLC13 | 26 | 30 | 28,1 | 27,8 | 27 | 28 | 27,5 | |
6 | Ngành Tài chính -Ngân hàng | |||||||||
6.1 | Chương trình tiên tiến Tài chính Ngân hàng | TT3 | 27,9 | 28,5 | 29 | |||||
6.2 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | CLC6 | 27,2 | 28 | 28 | |||||
6.3 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | TC5 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | ||||
Chương trình tiêu chuẩn Ngân hàng | TC5-1 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | |||||
Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính | TC5-2 | 26.5 | 29.9 | 28 | 28 | |||||
7 | Ngành Kế toán | |||||||||
7.1 | Chương trình ĐHNNQS Kế toán Kiểm toán theo định hướng ACCA | CLC7 | 27,5 | 30,4 | 28,5 | 28,2 | 27,5 | 28 | 28 | |
7.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC6 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28,2 | 28 | |||
8 | Ngành Luật | |||||||||
8.1 | Chương trình DHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | CLC14 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,2 | 28 | 28 | |
8.2 | Chương trình thương mại quốc tế tiêu chuẩn Luật | TC7 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28 | 27,8 | |||
9 | Ngành Ngôn ngữ Anh | |||||||||
9.1 | Chương trình CLC Tiếng Anh Thương mại | NN4 | 26,5 | 27,5 | 27 | |||||
9.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Anh Thương mại | TC8 | 26 | 28,5 | 26,7 | 27 | ||||
10 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | |||||||||
10.1 | Chương trình CLC Tiếng Pháp thương mại | NNI | 25,5 | 26 | 27 | |||||
10.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Pháp thương mại | TC9 | 26 | 27,5 | 25,8 | 27 | ||||
11 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | |||||||||
11.1 | Chương trình CLC Tiếng Trung thương mại | NN2 | 26 | 26,5 | 27 | |||||
11.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Trung Thương mại | TC10 | 26 | 28,5 | 26,7 | 27 | ||||
12 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | |||||||||
12.1 | Chương trình CLC ngành Tiếng Nhật thương mại | NN3 | 25,5 | 26 | 27 | |||||
12.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại | TC11 | 26 | 28 | 26,3 | 27 | ||||
13 | Ngành Marketing | |||||||||
13.1 | Chương trình Marketing số ÐHNNQT | CLC16 | 29,5 | 30,3 | 28,4 | 28,9 | 28,1 | 28,5 | 29 | |
14 | Ngành Kinh tế chính trị | |||||||||
14.1 | Chương trình ĐH PTQT Kinh tế chính trị quốc tế | CLC 18 | 26 | 29,8 | 27,9 | 27,8 | 26,8 | 27,8 | 27,5 | |
B. CƠ SỞ II –TP .HỒ CHÍ MINH | ||||||||||
1 | Ngành Kinh tế | |||||||||
1.1 | Chương trình CLC Kinh tế đối ngoại | CLC 8 | 27,5 | 28 | 28 | |||||
1.2 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại | TC12 | 27 | 29,9 | 28 | 28,2 | 28,1 | |||
2 | Ngành Quản trị kinh doanh | |||||||||
2.1 | Chương trình CLC Quản trị kinh doanh quốc tế | CLC10 | 27,2 | 27,7 | 27,5 | |||||
2.2 | Chương trình tiêu chuẩn Quản trị kinh doanh quốc tế | TC13 | 26 | 30,1 | 28,2 | 28,1 | 28 | |||
3 | Ngành Tài chính -Ngân hàng | |||||||||
3.1 | Chương trình CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế | CLC11 | 27,2 | 27,7 | 27,5 | |||||
3.2 | Chương trình tiêu chuẩn Tài chính quốc tế | 4TC14 | 28,5 | 30,2 | 28,3 | 28,3 | 28 | |||
4 | Ngành Kế toán | |||||||||
4.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC15 | 26 | 29,8 | 27,9 | 28 | 28 | |||
5 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
5.1 | Chương trình ĐHNNQS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | CLC9 | 29,5 | 31 | 29,1 | 29,2 | 28,4 | 28,7 | 29 | |
6 | Ngành Marketing | |||||||||
6.1 | Chương trình Truyền thông Marketing tích hợp | CLC17 | 28,5 | 30,5 | 28,6 | 28,6 | 27,8 | 28,4 | 28 | |
C. CƠ SỞ QUẢNG NINH ÐHNNQT | ||||||||||
1 | Ngành Kinh doanh quốc tế | |||||||||
1.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế | TC16 | 28,6 | 30,3 | 28,4 | 28,3 | ||||
2 | Ngành Kế toán | |||||||||
2.1 | Chương trình tiêu chuẩn Kế toán Kiểm toán | TC17 | 26,5 | 30,1 | 28,2 | 28,2 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Gia Định 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Cách thức đăng ký tuyển sinh Đại học Ngoại Thương 2023
Dựa trên Thông báo 316/TB-ĐHNT năm 2023, Trường Đại học Ngoại Thương sẽ thực hiện tuyển sinh thông qua 6 cách như sau:
- Cách thức 1 : Thí sinh có thể được xét tuyển dựa trên thành tích học tập THPT và kết quả tham gia hoặc giành giải trong các cuộc thi HSG quốc gia hoặc thi KHKT quốc gia. Điều này cũng áp dụng cho thí sinh đạt giải trong cuộc thi HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 cũng như thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia hoặc THPT chuyên.
- Cách thức 2: Đối với thí sinh của hệ chuyên và hệ không chuyên từ các trường THPT hoặc trường THPT quốc tế, họ có thể được xét tuyển qua kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập/chứng chỉ năng lực quốc tế.
- Cách thức thức 3: Tuyển sinh dựa trên kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
- Cách thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với các tổ hợp môn và thời gian thi THPT được quy định tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023.
- Cách thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2023.
- Cách thức 6: Xét tuyển thẳng trong năm 2023.
Với nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, các thí sinh có thể lựa chọn lộ trình phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mình để gia nhập Đại học Ngoại giao.
Học phí của Đại học Ngoại Thương 2023
Dựa trên Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, việc thu, quản lý học phí và cung cấp hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã được quy định rõ ràng. Dưới đây là thông tin về học phí dự kiến cho năm học 2023-2024:
- Chương trình đại trà: 25 triệu đồng/sinh viên/năm.
- Chương trình Chất lượng cao: 45 triệu đồng/năm.
- Chương trình tiên tiến: 70 triệu đồng/năm.
Với các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế, học phí dự kiến như sau:
- Chương trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản, Kế toán – Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp: 45 triệu đồng/năm.
- Chương trình Quản trị khách sạn, Marketing số, Kinh doanh số, Truyền thông Marketing tích hợp: 60 triệu đồng/năm.
Lưu ý rằng học phí của các chương trình có thể được điều chỉnh hàng năm với mức không quá 10%/năm.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM 2023
Thông tin nộp hồ sơ đăng ký của Đại học Ngoại Thương
Hình thức nộp trực tiếp :
Trụ sở chính Hà Nội:
- Địa chỉ: Số 91 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (84-24) 3259 5158
- Fax: (84-24) 3834 3605
Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh:
- Địa chỉ: Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3512 7254
- Fax: (84-28) 3512 7255
Cơ sở Quảng Ninh:
- Địa chỉ: Số 260 Đường Bạch Đằng, Phường Nam Khê, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-20) 33567089
- Fax: (84-20) 3385 2557
Hình thức nộp trực tuyến :
- Email: [email protected]
- Website: http://www.ftu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/ftutimesofficial/