Bạn đang tìm kiếm thông tin về ” Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TPHCM 2023 “? Bạn muốn biết các tiêu chí tuyển sinh và cơ hội nào đang chờ đợi bạn tại trường này?
Hãy theo dõi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết và cập nhật nhất về điểm chuẩn cũng như các phương thức tuyển sinh của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM 2023. Đừng bỏ lỡ cơ hội để bắt đầu hành trình học thuật của bạn!
Tổng quan về Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM
- Tên trường: Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport (UT-HCMC)
- Mã trường: GTS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế
Giới thiệu chung về trường
Ngày 26/04/2001, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM chính thức ra đời từ cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng Hải phía Nam, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, trường hiện là một trong những tổ chức đào tạo đa ngành lớn nhất trong lĩnh vực giao thông vận tải ở miền Nam Việt Nam.
Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành hàng hải, hàng không, đường bộ, đường sông và đường sắt.
Với nhiệm vụ trọng trách đó, trường đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy và học tập. Các tiện ích tại trường bao gồm phòng học, ký túc xá, nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và phòng sản xuất thử tại nhiều cơ sở tại TP.HCM và Vũng Tàu. Ngoài ra, việc xây dựng tàu thực tập mới cũng đã được triển khai.
Đồng thời, trường cũng đã đưa ra nhiều chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, trong đó có việc gửi giáo viên sang các nước phát triển để học tập ngắn hạn và dài hạn. Kết quả này không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, mà còn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường.
Phương thức tuyển sinh của Đại học Giao Thông Vận Tải 2023
Năm 2023, trường Đại học Giao thông vận tải áp dụng các phương thức tuyển sinh sau:
- Phương thức 1: Kết quả học tập THPT
Trường sẽ xem xét kết quả học tập của các thí sinh trong suốt 3 năm học THPT. Đây là một cách để đánh giá năng lực và sự cố gắng liên tục của học sinh trong quá trình học tập.
- Phương thức 2: Tuyển thẳng theo đề án của trường
Trường chúng tôi cũng có các đề án tuyển thẳng đặc biệt dành cho học sinh giỏi cấp quốc gia và thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em tiếp cận với môi trường học tập chất lượng tại trường.
- Phương thức 3: Kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2023
Đối với những học sinh tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, trường chúng tôi cũng xem xét kết quả thi này như một tiêu chí tuyển sinh. Kỳ thi Đánh giá năng lực được đánh giá là khái quát và đáng tin cậy với cấu trúc đề thi khoa học.
- Phương thức 4: Tuyển thẳng theo quy chế của bộ GD&ĐT
Trường cũng tuân theo quy định về tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, dành cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc và đạt được các giải thưởng quốc gia và quốc tế.
- Phương thức 5: Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Là một trong những yếu tố quan trọng mà trường chúng tôi sẽ xem xét trong quá trình tuyển sinh. Việc này giúp đảm bảo rằng chúng tôi có thể tuyển chọn những sinh viên tiềm năng và phù hợp nhất với ngành học mà họ muốn theo đuổi.
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn cho các chương trình học đại học chính quy. Cách xét tuyển dựa trên điểm trung bình của 5 học kỳ và kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM 2023.
Dưới đây là bảng điểm chuẩn cụ thể của 2 phương thức tuyển sinh Đại học Giao thông vận tải 2023:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn | |
Đối với hình thức xét kết quả học tập THPT | Đối với hình thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực – ĐHQG-HCM | |||
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25 | 808 |
2 | 7480201H | Công nghệ thông tin – chương trình chất lượng cao | 23 | 759 |
3 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 23 | 750 |
4 | 7340405H | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chất lượng cao | 21 | 742 |
5 | 784010102 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23 | 751 |
6 | 784010102H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình chất lượng cao | 21 | 702 |
7 | 784010101 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) | 25 | 815 |
8 | 784010101H | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình chất lượng cao | 23 | 797 |
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 23 | 765 |
10 | 7460108H | Khoa học dữ liệu – chương trình chất lượng cao | 21 | 758 |
11 | 784010611 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) | 18 | 729 |
12 | 784010611H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Cơ điện tử) – chương trình chất lượng cao | 18 | 717 |
13 | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | 18 | 711 |
14 | 784010606H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) – chương trình chất lượng cao | 18 | 756 |
15 | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | 18 | 776 |
16 | 784010607H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) – chương trình chất lượng cao | 18 | 776 |
17 | 784010608 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển) | 18 | 715 |
18 | 784010610 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | 18 | 728 |
19 | 784010610H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 18 | 712 |
20 | 784010609 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) | 25 | 800 |
21 | 784010609H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình chất lượng cao | 23 | 791 |
22 | 784010604 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) | 22 | 720 |
23 | 784010604H | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình chất lượng cao | 20 | 718 |
24 | 784010401 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) | 23 | 772 |
25 | 784010401H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình chất lượng cao | 21 | 759 |
26 | 784010402 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) | 23 | 758 |
27 | 784010402H | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình chất lượng cao | 21 | 737 |
28 | 758030103 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) | 21 | 726 |
29 | 758030103H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình chất lượng cao | 19 | 724 |
30 | 758030101 | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) | 21 | 724 |
31 | 758030101H | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình chất lượng cao | 19 | 724 |
32 | 752010304H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động) – chương trình chất lượng cao | 21 | 700 |
33 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí tự động; Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật logistics) | 22 | 762 |
34 | 752010307H | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật logistics) – chương trình chất lượng cao | 19 | 764 |
35 | 752020102H | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 | 700 |
36 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | 21 | 725 |
37 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 21 | 745 |
38 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình chất lượng cao | 19 | 737 |
39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 768 |
40 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình chất lượng cao | 21 | 768 |
41 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | 19 | 700 |
42 | 752013002H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) – chương trình chất lượng cao | 22 | 803 |
43 | 752013002 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ điện tử ô tô) | 20 | 803 |
44 | 752013001 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 22 | 803 |
45 | 752013001H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) – chương trình chất lượng cao | 20 | 803 |
46 | 752013003 | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 22 | 803 |
47 | 752013003H | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) – chương trình chất lượng cao | 20 | 803 |
48 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | 18 | 711 |
49 | 758020104H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Thiết kế nội thất) – chương trình chất lượng cao | 19 | 706 |
50 | 758020101H | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) – chương trình chất lượng cao | 19 | 705 |
51 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm; Thiết kế nội thất) | 20 | 706 |
52 | 758020511H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình chất lượng cao | 18 | 713 |
53 | 758020501H | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) – chương trình chất lượng cao | 18 | 738 |
54 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) | 18.5 | 723 |
55 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | 19 | 703 |
56 | 751060502H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) – chương trình chất lượng cao | 25 | 816 |
57 | 751060501E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | 23 | 788 |
58 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23 | 750 |
59 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.5 | 787 |
60 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 21 | 712 |
61 | 7580302H | Quản lý xây dựng – Chương trình chất lượng cao | 19 | 712 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ TPHCM 2023
Các điều kiện để trúng tuyển Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Để chính thức trở thành sinh viên của Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM, thí sinh cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Đầu tiên, thí sinh phải hoàn thành chương trình Trung học phổ thông.
- Thí sinh cần đăng ký nguyện vọng vào ngành/chuyên ngành của trường ĐH GTVT TP.HCM (dưới mã tuyển sinh GTS) trên Hệ thống xét tuyển chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Điểm cần chú ý là việc đăng ký này phải nằm ở vị trí nguyện vọng cao nhất.
- Sau khi thông qua vòng tuyển chọn có điều kiện, thí sinh tiếp tục phải thực hiện quy trình đăng ký và xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GDĐT.
Học phí của Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Chương trình học phí của Đại học Giao thông vận tải được quy định cụ thể như sau:
STT |
Chương trình đào tạo | Học phí (theo tín chỉ) |
Học phí (theo năm) |
1 | Cao Đẳng | 355.000 VNĐ | 11.715.000 VNĐ |
2 | Đại học (Chương trình đại trà) | 550.000 VNĐ | 18.150.000 VNĐ |
3 | Đại học (Chương trình Chất lượng cao) | 780.000 VNĐ | 25.740.000 VNĐ |
4 | Liên thông Đại học | 680.000 VNĐ | 22.440.000 VNĐ |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2023
Nơi nộp hồ sơ tuyển sinh của Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Nộp trực tiếp :
- Số 2, đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.3899.1373
Nộp trực tuyến :
- Email: [email protected]
- Website: https://ut.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tdhgtvttphcm/