Bạn đang tìm kiếm thông tin về ” điểm chuẩn Đại học Huế 2023 “? Bạn muốn biết cơ hội của mình để trở thành một phần của ngôi trường này? Hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin cần thiết về điểm chuẩn tuyển sinh, quy trình đăng ký và nhiều hơn nữa tại Đại học Huế trong năm 2023!
Tổng quan về trường Đại Học Huế
- Tên trường: Đại học Huế
- Tên tiếng Anh: Hue University
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
Đại học Huế, ra đời từ năm 1994 theo Nghị định 30/CP, đứng trên nền tảng của các trường đại học và cao đẳng trong thành phố Huế. Trường mang trong mình truyền thống từ thời Viện Đại học Huế, hình thành từ 1957.
Về mặt nhân sự, Đại học Huế tự hào có 246 giảng viên giỏi, chuyên môn đa dạng, tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Trường đang trong quá trình mở rộng, với lượng sinh viên đông đảo, bao gồm hơn 3800 sinh viên chính quy, 2217 sinh viên liên thông và 869 học viên cao học. Cùng với 60 nghiên cứu sinh, họ đều đang tìm kiếm và khám phá kiến thức mới.
Đại học Huế đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên và nghiên cứu viên. Trường đang thực hiện các kế hoạch phát triển nhân tài, nhóm nghiên cứu, và các vị trí chuyên môn khác theo tiêu chí phù hợp với một trường đại học nghiên cứu.
Ngoài ra, một số nhóm nghiên cứu đã đạt được những bước tiến ấn tượng và tiếp tục nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm và Phòng thí nghiệm tiên tiến của trường.
Phương thức tuyển sinh Đại học Huế 2023
Trong năm 2023, Đại học Huế có kế hoạch mở cửa cho 15139 suất học trong 139 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Sẽ có 6 cách thức tuyển sinh được áp dụng:
Cách thức 1: Tuyển sinh dựa trên kết quả học tập tại trung học phổ thông (Xét học bạ)
Điều kiện xét tuyển:
- Dựa vào Điểm trung bình: Đây là số điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển, được tính từ 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12. Số này được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Dựa vào Điểm chuẩn tuyển sinh: Để được xét tuyển, tổng điểm của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (trước khi nhân với hệ số) phải cộng với điểm ưu tiên (nếu có) và ít nhất phải đạt 18.0.
Yêu cầu đối với các ngành đào tạo giáo viên: Nếu bạn muốn theo đuổi một ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (trước khi nhân với hệ số) phải cộng với điểm ưu tiên (nếu có) và ít nhất phải đạt 18.0. Đồng thời, học lực của bạn trong năm học lớp 12 phải đạt loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT phải đạt 8.0 trở lên.
Cách thức 2:Tuyển sinh thông qua điểm số của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Điều kiện xét tuyển:
- Dựa vào Điểm số từ tổ hợp môn xét tuyển: Điểm số mà bạn nhận được trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 từ tổ hợp môn xét tuyển sẽ quyết định khả năng của bạn để vào Đại học Huế.
- Dựa vào Ngưỡng chất lượng đầu vào: Ngưỡng chất lượng đầu vào sẽ do Đại học Huế công bố. Thời điểm này sẽ diễn ra sau kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 và sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng chất lượng đầu vào cho khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Cách thức 3: Kết hợp giữa kết quả học tập tại trung học phổ thông hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 với điểm thi năng khiếu.
Cách thức 4: Tuyển thẳng và ưu tiên tuyển sinh theo các quy định hiện hành.
Cách thức 5: Áp dụng cách thức tuyển sinh riêng biệt của từng đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế.
Cách thức 6:Tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, áp dụng cho các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Thủy Lợi 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2023
Điểm Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM 2023
Điểm chuẩn Đại học Huế 2023
Vừa qua, Đại học Huế đã tiến hành công khai mức điểm chuẩn dành cho quá trình tuyển sinh sớm 2023, dựa trên hai tiêu chí là điểm học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực từ các trường thành viên. Cụ thể, các chỉ tiêu đầu vào của vòng sơ tuyển đợt 1 tại Đại học Huế theo phương thức tuyển sinh sớm năm 2023 như sau:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành đào tạo | Tổ hợp môn | Điểm trúng sơ tuyển (thang điểm 30) | |
Xét học bạ | Xét Điểm thi ĐGNL | ||||
I.Trường Đại Học Luật | DHA | ||||
1 | Luật | 7380107 | A00, D01, C00, C20, | 21 | |
2 | Luật kinh tế | 7380101 | A00, C00, C20, D66 | 21 | |
II.Trường Đại Học Ngoại Ngữ | DHF | ||||
1 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D15, D04, D45 | 25.5 | |
2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D15, D03, D44 | 18 | |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D15, D04, D45 | 25.5 | |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D14, D15 | 25 | |
5 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 27.25 | |
6 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D15, D06, D43 | 19 | |
7 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D15 | 18 | |
8 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D15, D03, D44 | 18 | |
9 | Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15 | 18 | |
10 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D15, D02, D42 | 18 | |
11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 20 | |
III.Trường Đại Học Kinh Tế | DHK | ||||
Hệ thống thông tin quản lý (gồm 2 chuyên ngành: Tin học kinh tế, Phân tích dữ liệu kinh doanh) | 7340405 | A00, A01, D01, C15 | 18 | ||
Song ngành Kinh tế – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường Đại học Sydney, Australia) | 7903124 | A00, A01, D01, C15 | 22 | ||
Tài chính – Ngân hàng (Liên kết với đại học Rennes I, Cộng hòa Pháp) | 7349001 | A00, D01, D96, D03 | 22 | ||
Kinh tế (gồm 3 chuyên ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Kinh tế và quản lý môi trường, Kinh tế và Quản lý du lịch) | 7310101 | A00, A01, D01, C15 | 24 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 18 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 25 | ||
Thống kê kinh tế (Chuyên ngành Thống kế kinh doanh) | 7310107 | A00, A01, D01, C15 | 18 | ||
Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, D01, C15 | 24 | ||
Kinh tế (Chuyên ngành Kế hoạch – Đầu tư) | 7310101CL | A00, A01, D01, C15 | 24 | ||
Kinh tế số | 7310109 | A00, A01, D01, C15 | 20 | ||
IV. Trường Đại Học Nông Lâm | DHL | ||||
1 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D08, B04 | 18 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, A02, A10 | 18 | |
3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, B00, A01, A02, A10 | 18 | |
4 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D08, A02 | 18 | |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, B00, A01, A02, A10 | 18 | |
6 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D01, D08, B04 | 19 | |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D08, B04 | 21 | |
8 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D01, D08, B04 | 18 | |
9 | Phát triển nông thôn | 7620116 | B03, C00, C04,A07 | 18 | |
10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08, B04 | 18 | |
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D08, B04 | 18 | |
12 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, C00,C04 | 18 | |
13 | Bất động sản | 7340116 | A00, B00, C00,C04 | 18 | |
14 | Nông học | 7620109 | A00, B00, D08, B04 | 18 | |
15 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 19 | |
16 | Thú y | 7640101 | A00, B00, D08, A02 | 21 | |
17 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | A00, B00, D08, B04 | 18 | |
18 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | C00, C04, D10, A07 | 18 | |
19 | Lâm nghiệp | 7620205 | A00, B00, D08, A02 | 18 | |
20 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D01, D08, B04 | 18 | |
21 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn) | 7620102 | B03, C00, C04, A07 | 18 | |
V. Trường Đại Học Nghệ Thuật | DHN | ||||
1 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00 | 18 | |
2 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | 18 | |
3 | Thiết kế đồ họa (gồm 2 chuyên ngành: Thiết kế đồ họa, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện) | 7210403 | H00 | 18 | |
4 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | 18 | |
5 | Điêu khắc | 7210105 | H00 | 18 | |
6 | Hội họa (gồm 2 chuyên ngành: Hội họa, Tạo hình đa phương tiện) | 7210103 | H00 | 18 | |
VI. Trường Đại Học Sư Phạm | DHS | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 | 19 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01, C00, D08, D10 | 27.25 | 24 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, C19, C20, D66 | 26.00 | 19.00 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, C20, D66 | 26.00 | 19.00 |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D90, D07 | 28.75 | 22.50 |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | 19.00 |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, D90, A02 | 28.50 | 21.00 |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D90, D07 | 29.00 | 21.00 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D90, B04, B02 | 28.00 | 19.00 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, C19, D66 | 28.50 | 23.00 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, C19, D78 | 28.50 | 20.00 |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C20, D78 | 28.00 | 20.00 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 | 22.00 | 18.00 |
14 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, D90, A02 | 20.00 | 19.00 |
15 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90 | 27.00 | 19.00 |
16 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00, C19, C20, D66 | 24.00 | 19.00 |
17 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 26.25 | 20.00 |
18 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | 18.00 | 15.00 |
19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00, D01, C00, C20 | 24.00 | 15.00 |
20 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, C20, D66 | 25.50 | 19.00 |
21 | Giáo dục Tiểu học | 7140202TA | D01, C00, D08, D10 | 27.25 | 24.00 |
22 | Sư phạm Toán học | 7140209TA | A00, A01, D90, D07 | 28.75 | 22.50 |
23 | Sư phạm Tin học | 7140210TA | A00, A01, D01, D90 | 24.25 | 19.00 |
24 | Sư phạm Vật lý | 7140211TA | A00, A01, D90, D07 | 29.00 | 19.00 |
25 | Sư phạm Hóa học | 7140212TA | A00, B00, D90, D07 | 29.00 | 22.00 |
26 | Sư phạm Sinh học | 7140213TA | B00, D90, D08, B02 | 28.00 | 19.00 |
VII: Trường Đại Học Khoa Học | DHT | ||||
1 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
2 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 20 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 19 | |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | B00, D01, C04, D10 | 18 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D01, D07 | 18.5 | |
6 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D15 | 18.5 | |
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01, D14, C19, D66 | 18.5 | |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D01 | 19 | |
10 | Đông phương học | 7310608 | D01, C00, D14, C19 | 18.5 | |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | D01, C00, D14, C19 | 18 | |
12 | Xã hội học | 7310301 | D01, C00, D14, C19 | 18 | |
13 | Triết học | 7229001 | A00, D01, C19, D66 | 18.5 | |
14 | Lịch sử | 7229010 | C00, D14, C19 | 18 | |
15 | Văn học | 7229030 | C00, D14, C19 | 18.5 | |
16 | Báo chí | 7320101 | D01, C00, D15 | 21 | |
17 | Hán Nôm | 7220104 | C00, D14, C19 | 18.5 | |
18 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 | A00, A01, D01 | 19 | |
19 | Truyền thông số | 7320109 | D01, C00, D15 | 19 | |
20 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D01, D07 | 18.5 | |
21 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
22 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00, B00, D01, D10 | 18 | |
23 | Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | A00, B00, D07, D15 | 18 | |
VIII. Khoa Giáo Dục Thể Chất | |||||
1 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00, T02, T05, T07 | 18 | |
IX. Khoa Kỹ Thuật Và Công Nghệ | DHE | ||||
1 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | 7480112 | A00, A01, D01 | 20.1 | |
2 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Hệ Kỹ sư gồm 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | 7480112KS | A00, A01, D01 | 20.1 | |
3 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 19.6 | |
4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01 | 19.6 | |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, C01 | 18.3 | |
6 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 18.3 | |
XI. Khoa Quốc Tế | DHI | ||||
1 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, C00, D14, D15 | 22 | |
2 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01, C00, D14, D15 | 25 | |
3 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, C00 | 18 | |
XII. Phân Hiệu Đại Học Huế Tại Quảng Trị | DHQ | ||||
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01 | 18 | |
2 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B00, D07, B04, A09 | 18 | |
3 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01 | 18 | |
4 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 18 | |
5 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 18 |
Thông tin liên hệ trường Đại học Huế
- Địa chỉ: Số 03 Lê Lợi, TP Huế
- Điện thoại : 0234.3825.866
- Email : [email protected]
- Website : http://hueuni.edu.vn/
- Facebook : www.facebook.com/unihue/
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Đại Nam 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Hàng Không 2023
Điểm Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM 2023
Các đơn vị thuộc Đại học Huế
STT | Trường/ Khoa | Mã trường | Địa chỉ | Số điện thoại/ Email | Website/ Facebook |
1 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | DHT | 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế | SĐT: 0234 3823290 Email: [email protected] | Website: http://www.husc.edu.vn/ |
2 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | DHK | SĐT: 0234 3828493 Email: [email protected] |
| |
3 | Đại học Luật – Đại học Huế | DHA | Đường Võ Văn Kiệt, phường Tây An, thành phố Huế | SĐT: 0234 3946 995, 0234 3946 996 Email: [email protected] | Website: https://www.hul.edu.vn/ |
4 | Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế | DHN | Số 10 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Thành, thành phố Huế | SĐT: 02343527746 Email: [email protected] | Website: http://hufa.edu.vn |
5 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | DHF | 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế | SĐT: 0234 3 938 295
| Website: http://hucfl.edu.vn Facebook:www.facebook.com/TruongDaiHocNgoaiNgu.DaiHocHue/ |
6 | Đại học Nông lâm – Đại học Huế | DHL | Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế | SĐT: 0234.3538.032 Email: [email protected] | Website: https://huaf.edu.vn/ |
7 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | DHS | Số 32 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế | SĐT: (0234).282.4243 Email: [email protected] | Website: http://www.dhsphue.edu.vn/ Facebook: www.facebook.com/dhsphue |
8 | Đại học Y Dược – Đại học Huế | DHY | Số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế | SĐT: (0234) 3822173 Email: [email protected] | Website: https://huemed-univ.edu.vn/ |
9 | Khoa Du lịch – Đại học Huế | DHD | Số 22 Lâm Hoằng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế | SĐT: 02343897755 Email: [email protected] | Website: http://hat.hueuni.edu.vn/ |
10 | Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế | DHC | Số 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế | SĐT: (0234) 3833185 Email: [email protected] | Website:http://fpe.hueuni.edu.vn/ Facebook: www.facebook.com/khoagdtchue |
11 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | DHQ | Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | SĐT: 02333560661 Email:[email protected] | Website: http://phqt.hueuni.vn |