Trong những năm gần đây, điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng luôn nhận được phần lớn sự quan tâm của các sĩ tử. Xem ngay những cập nhật mới đây nhất về điểm thi của ngôi trường này từ năm 2022 để về trước.
Điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng 2022
Năm 2022, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tiếp tục áp dụng 6 phương thức tuyển sinh cho tất cả các đối tượng, ngành học chính quy. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các kỳ thi riêng nhằm đánh giá tư duy, năng lực của học sinh. Từ đó, học sinh có thể lựa chọn và tìm được ngành học phù hợp với mình.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển | |||||
Xét điểm thi THPT | Xét tổng điểm 5 học kỳ | Xét tổng điểm 3 năm học | Xét tổ hợp 3 môn | Điểm ĐGNL | SAT Quốc tế | ||||
1 | 7720101 | Y Khoa (1) | A,B,D | 22 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
7720101_E | Y Khoa_CT tiếng Anh | A,B,D | 22 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 | |
2 | 7720501 | Răng hàm mặt (1) | A,B,D | 22 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
7720501_E | Răng hàm mặt_CT tiếng Anh | A,B,D | 22 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | A,B,D | 21 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
4 | 7720201 | Dược học (1) | A,B,D | 21 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
7720201_E | Dược học_CT tiếng Anh | A,B,D | 21 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 | |
5 | 7720301 | Điều dưỡng (1) | A,B,D | 19 | 32.5 | 19.5 | 19.5 | 650 | 850 |
6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A,B,D | 19 | 32.5 | 19.5 | 19.5 | 650 | 850 |
7 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A,B,D | 19 | 32.5 | 19.5 | 19.5 | 650 | 850 |
8 | 7720302 | Hộ sinh | A,B,D | 19 | 32.5 | 19.5 | 19.5 | 650 | 850 |
9 | 7740201 | Giáo dục mầm non | A,B,C,D,E | 19 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
10 | 7740206 | Giáo dục thể chất | A,B,C,D,E | 18 | 40 | 24 | 24 | 750 | 1000 |
11 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A,B,C,D,E | 19 | 32.5 | 19.5 | 19.5 | 650 | 850 |
12 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,B,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
14 | 74810103 | Quản trị dịch vụ và du lịch lữ hành | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,B,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
18 | 7340301 | Kế toán | A,B,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
21 | 7310630 | Việt Nam học | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
22 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
23 | 7340114 | Digital Marketing | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
24 | 7380101 | Luật | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
26 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
28 | 7340412 | Quản trị sự kiện | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
29 | 7310108 | Quan hệ công chúng | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | A,B,C,D,E | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
31 | 7340122 | Thương mại điện tử | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
34 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
35 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A,B,C,D | 15 | 30 | 18 | 18 | 600 | 800 |
Có thể thấy, đa số các ngành trúng tuyển của trường đều gia động ở mức điểm chuẩn là 15. Tuy nhiên, riêng với các ngành khối sức khỏe lại có điểm trúng tuyển cao hơn, từ 19 đến 22 điểm.
Cụ thể hơn, với phương thức xét tuyển học bạ THPT, thì tổng điểm 3 môn cần đạt ở mức 18 điểm. Và với những thí sinh xét điểm Kỳ thi đánh giá năng lực CỦa ĐHQG TPHCM thì cần từ 600 điểm trở lên. Kết hợp với đó là học bạ tương ứng. Đặc biệt với các ngành liên quan đến sức khỏe, thì cần đến mức điểm chuẩn từ 650 đến 750 điểm.
>> Xem thêm các thông tin liên quan tại đây nhé :
Điểm chuẩn Đại học Hồng Bàng 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển | |||
Xét điểm thi THPT | Xét tổng điểm TB cả năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển | Xét tổng điểm 5 học kỳ THPT (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12) | Xét tổng điểm TB lớp 10, 11 học kỳ 1 lớp 12 | ||||
1 | 7720101 | Y Khoa (1) | A,B,D | 22 | 24 | 40 | 24 |
2 | 7720501 | Răng hàm mặt (1) | A,B,D | 22 | 24 | 40 | 24 |
3 | 7720201 | Dược học (1) | A,B,D | 21 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng (1) | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
6 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7 | 7740201 | Giáo dục mầm non | A,B,C,D,E | 18.5 | 24 | 40 | 24 |
8 | 7740206 | Giáo dục thể chất | A,B,C,D,E | 17.5 | 18 | 30 | 18 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
10 | 7310612 | Trung Quốc học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
11 | 7310613 | Nhật Bản học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
16 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
19 | 7340114 | Digital Marketing | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
20 | 7380107 | Luật (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
21 | 7380107 | Luật kinh tế (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
22 | 7340301 | Kế toán | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
23 | 7310101 | Kiểm toán | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin (1) (2) | A,B,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
29 | 7480202 | An toàn thông tin (Anh ninh mạng) (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
30 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | A,B,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
31 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
32 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
33 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
34 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
35 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
36 | 7580101 | Kiến trúc (1) | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
37 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) cũng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào năm 2021. Mức điểm chuẩn của trường này theo phương thức xét tốt nghiệp THPT của 48 ngành đào tạo chính quy, từ 15 – 22 điểm, tùy từng ngành.
- Điểm chuẩn khối ngành Sức khỏe là 19-22 điểm. Cụ thể hơn, Răng Hàm Mặt và Y Khoa có mức điểm lên tới 22 điểm. Theo sau đó là Dược học 21 điểm. Các ngành về Điều Dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm…là 19 điểm.
Bên cạnh đó, những ngành về Giáo dục Mầm non có điểm chuẩn 19 điểm. Và Giáo dục thể chất là 18 điểm.
Tất cả các ngành còn lại, mức điểm trúng tuyển tại trường là 15 điểm.
Như vậy, có thể thấu mức điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng công bố có sự khác biệt đôi chút so với mức điểm trường HIU đã công bố trước đó.
>> Xem thêm các thông tin liên quan ghê tại đây nhé :
Điểm trúng tuyển Đại học Hồng Bàng 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn trúng tuyển theo từng phương thức xét tuyển | |||
Xét điểm thi THPT | Xét tổng điểm TB cả năm lớp 12 thuộc tổ hợp xét tuyển | Xét tổng điểm 5 học kỳ THPT (không bao gồm học kỳ 2 lớp 12) | Xét tổng điểm TB lớp 10, 11 học kỳ 1 lớp 12 | ||||
1 | 7720101 | Y Khoa (1) | A,B,D | 22 | 24 | 40 | 24 |
2 | 7720501 | Răng hàm mặt (1) | A,B,D | 22 | 24 | 40 | 24 |
3 | 7720201 | Dược học (1) | A,B,D | 21 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng (1) | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
6 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A,B,D | 19 | 19.5 | 32.5 | 19.5 |
7 | 7740201 | Giáo dục mầm non | A,B,C,D,E | 18.5 | 24 | 40 | 24 |
8 | 7740206 | Giáo dục thể chất | A,B,C,D,E | 17.5 | 18 | 30 | 18 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
10 | 7310612 | Trung Quốc học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
11 | 7310613 | Nhật Bản học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
16 | 7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
17 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
19 | 7340114 | Digital Marketing | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
20 | 7380107 | Luật (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
21 | 7380107 | Luật kinh tế (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
22 | 7340301 | Kế toán | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
23 | 7310101 | Kiểm toán | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin (1) (2) | A,B,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
29 | 7480202 | An toàn thông tin (Anh ninh mạng) (1) (2) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
30 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo (AI) | A,B,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
31 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
32 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1) | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
33 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
34 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
35 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh – truyền hình | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
36 | 7580101 | Kiến trúc (1) | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
37 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | A,B,C,D,E | 15 | 18 | 30 | 18 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A,B,C,D | 15 | 18 | 30 | 18 |
HIU – trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, và rất nổi tiếng về chất lượng đào tạo hiện nay. Từ năm 2020, khi trường công bố mức điểm chuẩn đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các sĩ tử trong cả nước.
HIU dành đến 48% tổng chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nếu xét trong tổng thể 3 năm, thì năm 2020 là mức điểm chuẩn trung bình của trường cao nhất, từ 18 đến 24 điểm. Và điểm xét tuyển cao nhất vẫn nằm ở những ngành Top đầu.
Trong năm 2020, Trường tuyển sinh 3.600 chỉ tiêu ở 38 ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thể kể đến lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, kinh tế, quản lý và luật, khoa học sức khỏe, xã hội và ngôn ngữ quốc tế, khoa học giáo dục. Với 6 phương thức xét tuyển khác nhau. Như kiểm tra năng lực theo dạng SAT 2 chiếm 5% chỉ tiêu; xét kết quả tốt nghiệp THPT QG là 40%; xét tuyển kết quả học tập THPT: 45%; xét tuyển học sinh có quốc tịch nước ngoài 2%; xét tuyển kỳ thi SAT 2%; xét tuyển qua kết quả bài thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP HCM: 6%.
Cách tính điểm xét tuyển cụ thể vào trường Đại học Hồng Bàng 2022
Năm 2022, Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đưa ra những phương thức xét tuyển cho 48 chuyên ngành. Cách tính điểm cụ thể của những phương thức này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bạn có thể xem những cách tính sau đây để cân nhắc nguyện vọng cho phù hợp.
- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo tổ hợp 3 môn
Dựa vào bảng điểm trung bình lớp 12 của 3 môn tổ hợp bạn lựa chọn xét tuyển. Cách tính sẽ như sau:
Điểm xét tuyển = Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)>=18 điểm.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 kỳ
Kết quả 5 học kỳ này tính từ lớp 10 đến đầu kỳ 1 lớp 12. Và cụ thể, điểm chuẩn được đưa ra dựa theo cách tính:
Điểm xét tuyển = (ĐTB HK 1 + ĐTB HK 2 lớp 10) + (ĐTB HK 1 + ĐTB HK 2 lớp 11) + ĐTB HK 1 lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >=30 điểm.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trong 3 năm
Điểm xét tuyển = Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 + Điểm ưu tiên (nếu có) >=18 điểm.
Nhằm giúp tăng cơ hội trúng tuyển, các Thí sinh có thể cân nhắc những cách trên để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.
- Tiêu chuẩn học bạ với các khối ngành yêu cầu cao như Sức khỏe và Giáo dục
Tuy trên là những cách tính điểm cho từng phương thức, và mức điểm tối thiểu đã đề cập đến. Nhưng nếu thí sinh muốn có khả năng cao trúng tuyển và trường
Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bạn cần chú ý những điều sau:
- Các ngành liên quan đến Y Khoa, Răng Hàm Mặt, Dược, Giáo dục mầm non phải đạt học lực lớp 12 loại giỏi. Hay điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.
Với các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Giáo dục thể chất thì trường yêu cầu học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên. Hay điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
Còn với những ngành về Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Giáo dục,…cần hoàn tất những điều kiện đầy đủ trên đã yêu cầu.
Như vậy, đây là mức điểm chuẩn trường Đại học Hồng Bàng trong 3 năm gần nhất mà các Thí sinh, phụ huynh cũng như các thầy cô có thể tham khảo.