Bạn đang tìm kiếm thông tin về điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM 2023 ? Đừng bỏ lỡ những thông tin mới nhất về điểm chuẩn tại trường này! Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan, chi tiết nhất về điểm chuẩn HUTECH năm 2023 – một tham khảo quan trọng để bạn có thể lên kế hoạch học tập tốt nhất. Cùng tìm hiểu ngay!
Giới thiệu về Đại Học Công Nghệ TPHCM
- Tên trường: Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Hochiminh City University of Technology (HUTECH)
- Mã trường: DKC
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế.
Lịch sử hình thành và phát triển của trường
Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH được thành lập ngày 26/4/1995, có tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Trường bắt đầu hoạt động và tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 1995-1996. Trường tiên phong trong việc áp dụng hệ quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên toàn quốc.
Cơ Sở Vật Chất: HUTECH sở hữu cơ sở vật chất hiện đại với tổng diện tích hơn 100.000m2. Có 200 phòng học lý thuyết chuẩn quốc tế, trang bị máy tính, projector. Trường cũng có hơn 60 phòng thực hành thí nghiệm công nghệ cao, cùng thư viện hiện đại với hơn 1500m2, trên 50.000 đầu sách, gần 200 tờ báo, tạp chí.
Các máy tính tại HUTECH được kết nối Internet và hệ thống học liệu điện tử, kết nối dữ liệu với nhiều trường đại học, học viện trong nước và quốc tế.
Đội Ngũ Nhân Sự: HUTECH tự hào về đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết. Trường có 879 giảng viên cơ hữu, trong đó có 9 giáo sư, 20 phó giáo sư, 105 tiến sĩ khoa học – tiến sĩ và 530 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên của HUTECH là một trong những thế mạnh vượt trội, thu hút sinh viên đến với trường.
Phương pháp xác định tuyển sinh Đại Học Công Nghệ TPHCM
Dưới đây là danh sách các phương pháp tuyển sinh được áp dụng:
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023: Các học sinh sẽ được đánh giá dựa trên điểm số mà họ đạt được trong kỳ thi cuối cùng của năm học trung học.
- Sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM: Đây là một kỳ thi khác mà các học sinh có thể tham gia để tăng cơ hội vào đại học.
- Xét học bạ dựa trên tổng điểm trung bình của 3 môn học trong lớp 12: Trong trường hợp này, điểm số tổng cộng từ 3 môn học sẽ được xem xét để quyết định việc tuyển sinh.
- Xét học bạ dựa trên tổng điểm trung bình của 3 học kỳ (bao gồm lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12): Điểm trung bình của học sinh trong suốt 3 học kỳ này cũng sẽ được xem xét.
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ TPHCM 2023 theo các ngành
Phía Thành Phối vừa mới công bố điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2023 cho hai hình thức xét tuyển sớm vào năm 2023. Đầu tiên, trường sẽ xét tuyển dựa trên kết quả học tập từ cấp THPT (xét học bạ). Bên cạnh đó, trường cũng ưu tiên xét tuyển và đánh giá kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực năm học 2023
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm chuẩn xét trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh ;Quản trị nguồn nhân lực ;Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 27.00 |
2 | 7340115 | Marketing | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 28.50 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành :-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ; -Quản trị khách sạn ; -Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống . | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 25.00 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 29.00 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01 ,C01 ,D01 ,D90 | 27.00 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành :Tài chính ngân hàng ;Tài chính doanh nghiệp . | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 27.25 |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành :Kế toán ;Thuế và kế toán . | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 26.00 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 26.50 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 28.25 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 26.25 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 25.00 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.00 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 24.50 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 26.50 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 22.00 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điều khiển | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 26.00 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử ;Năng lượng tái tạo . | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 24.00 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông gồm 03 chuyên ngành:Điện Tử công nghiệp ;Điện Tử viễn thông ;IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng . | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.00 | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 25.50 |
20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành :Công nghệ thông tin ;Kỹ thuật phần mềm ;Khoa học máy tính ;Hệ thống thông tin và chuyên ngành Khoa học dữ liệu ;Quản lý đô thị thông minh và bền vững . | A00 ,A01 ,D01 ,D90 | 27.50 |
21 | 7720201 | Dược học | A00 ,B00 ,D07 ,C08 | 27.50 |
22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật hóa học ;Hóa dược ;Kỹ thuật hóa phân tích . | A00 ,B00 ,D07 ,C02 | 22.00 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 25.00 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ sinh học y dược ;Công nghệ sinh học nông nghiệp | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 26.00 |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 23.75 |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 23.00 |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00 ,C01 ,D01 ,D90 | 24.50 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt ,may | A00 ,C01 ,D01 ,D90 | 22.00 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 22.50 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 21.00 |
31 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành :Quản lý tài nguyên và môi trường ;Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 ,C02 ,D90 ,D96 | 21.00 |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành :Quản lý đất đai;Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 21.00 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 ,D14 ,D15 ,D96 | 25.50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh ;Quản trị nguồn nhân lực ;Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 25.00 |
2 | 7340115C | Marketing | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành :Tài chính ngân hàng ;Tài chính doanh nghiệp | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 25.00 |
5 | 7340301C | Kế toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 24.00 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 24.00 |
7 | 7380107C | Luật kinh tế | A00 ,C00 ,D01 ,D96 | 26.00 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | A00 ,C00 ,D01 ,D96 | 23.00 |
9 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.00 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 22.50 |
11 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.50 |
12 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 24.50 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 21.00 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật khiển và tự động hóa | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 24.50 |
15 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử ;Năng lượng tái tạo | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.00 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông Chương trình chất lượng cao gồm 02 chuyên ngành :Điện Tử công nghiệp | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 21.00 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00 ,A01 ,C01 ,D90 | 23.00 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình chất lượng cao gồm 04 ngành :Công nghệ thông tin ; Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | A00 ,A01 ,D01 ,D90 | 26.00 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ,B00 ,D07 ,C02 | 21.00 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 23.00 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ sinh học y dược ;Công nghệ sinh học nông nghiệp ;Công nghệ sinh học thẩm mỹ . | A00 ,B00 ,D07 ,D90 | 23.00 |
22 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 23.00 |
23 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 23.00 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1+3,2+2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU ) CỦA HOA KỲ | ||||
1 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 25.00 |
2 | 7340115K | Marketing | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 |
3 | 7340301K | Kế toán | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 24.00 |
4 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | A00 ,A01 ,D01 ,D96 | 25.00 |
5 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 ,C02 ,D90 ,D96 | 21.00 |
6 | 7220201K | Ngôn ngữ anh | D01 ,D14 ,D15 ,D96 | 25.50 |
7 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00 ,A01 ,D01 ,D90 | 26.00 |
8 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01 ,C01 ,D01 ,D96 | 26.00 |
9 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 25.50 |
10 | 7480101K | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D90 | 26.00 |
11 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 26.00 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hiến 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Bà Rịa Vũng Tàu 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2023
Phương thức xét tuyển Dựa trên kỳ thi Đánh giá năng lực – ĐHQG TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Mức điểm chuẩn xét trúng tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh ;Quản trị nguồn nhân lực ;Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | 800 |
2 | 7340115 | Marketing | 830 |
3 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành :-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ;-Quản trị khách sạn ; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống . | 750 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 900 |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | 810 |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành :Tài chính ngân hàng ;Tài chính doanh nghiệp. | 785 |
7 | 7340301 | Kế toán gồm 02 chuyên ngành :Kế toán ;Thuế và kế toán | 765 |
8 | 7340302 | Kiểm toán | 790 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | 800 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | 750 |
11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 |
12 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 700 |
13 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 780 |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 800 |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 650 |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự độ | 800 |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử ;Năng lượng tái tạo | 760 |
18 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông gồm 03 chuyên ngành :Điện Tử công nghiệp ;Điện Tử viễn thông ;IOT tuệ nhân tạo ứng dụng | 660 |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 800 |
20 | 7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành và 02 chuyên ngành :Công nghệ thông tin ;Kỹ thuật phần mềm liệu ;Quản lý đô thị thông minh và bền vững . | 850 |
21 | 7720201 | Dược học | 830 |
22 | 7510401 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật hóa học ;Hóa dược ;Kỹ thuật hóa phân tích . | 670 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ sinh học y dược ;Công nghệ sinh học nông nghiệp ;Công nghệ sinh học thẩm mỹ . | 720 |
25 | 7540106 | Đảm Bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 650 |
26 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 660 |
27 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 700 |
28 | 7540204 | Công nghệ dệt ,may | 650 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 670 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 690 |
31 | 7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành :Quản lý tài nguyên và môi trường ;Công nghệ kỹ thuật môi trường . | 688 |
32 | 7850103 | Quản lý đất đai gồm 02 ngành :Quản lý đất đai;Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 680 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 720 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO | |||
1 | 7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành :Quản trị kinh doanh ;Quản trị nguồn nhân lực ;Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | 675 |
2 | 7340115C | Marketing | 700 |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế | 720 |
4 | 7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành :Tài chính ngân hàng ;Tài chính doanh nghiệp | 670 |
5 | 7340301C | Kế toán | 650 |
6 | 7340302C | Kiểm toán | 660 |
7 | 7380107C | Luật kinh tế | 680 |
8 | 7380108C | Luật quốc tế | 665 |
9 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 680 |
10 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy | 655 |
11 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 680 |
12 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 730 |
13 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 660 |
14 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 720 |
15 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử gồm 02 chuyên ngành :Công nghệ kỹ thuật điện,điện tử ;Năng lượng tái tạo | 660 |
16 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử -viễn thông gồm 02 chuyên ngành :Điện Tử công nghiệp ;Điện Tử viễn thông | 650 |
17 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 700 |
18 | 7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành :Công nghệ thông tin ;Kỹ thuật phần mềm ;Khoa học máy tính thông tin | 765 |
19 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 |
20 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 665 |
21 | 7420201C | Công nghệ sinh học gồm 03 chuyên ngành :Công nghệ sinh học y dược ;Công nghệ sinh học nông nghiệp ;Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 665 |
22 | 7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA | 675 |
23 | 7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ICAEW | 675 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1+3,2+2V | |||
1 | 7340101K | Quản trị kinh doanh | 675 |
2 | 7340115K | Marketing | 700 |
3 | 7340301K | Kế toán | 650 |
4 | 7340201K | Tài chính ngân hàng | 670 |
5 | 7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | 680 |
6 | 7220201K | Ngôn ngữ Anh | 720 |
7 | 7480101K | Khoa học máy tính | 700 |
8 | 7340120K | Kinh doanh quốc tế | 720 |
Điều kiện để được công nhận trúng tuyển Đại học Công nghệ TPHCM 2023
Đầu tiên, hãy đăng ký và cập nhật nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các bạn chắc chắn phải nhập mã trường IUH, và ngành bạn muốn theo học – nếu bạn đủ điều kiện – là nguyện vọng thứ nhất.
Các bạn lưu ý, chỉ khi nguyện vọng đầu tiên của bạn là ĐH Công nghiệp TPHCM và bạn đủ điều kiện, bạn mới được công nhận là trúng tuyển chính thức. Nếu bạn để ngành này ở nguyện vọng sau, mặc dù bạn đủ điều kiện nhưng lại trúng tuyển nguyện vọng trước, thì bạn sẽ không được xem là trúng tuyển vào ĐH Công nghiệp TPHCM.
Cuối cùng, trường sẽ so sánh kết quả học tập THPT của bạn, hồ sơ ưu tiên và khu vực ưu tiên với thông tin trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ gốc khi bạn làm thủ tục nhập học. Nếu có bất kỳ sai lệch nào dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển, thì trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển theo quy định.
Học phí của Đại học Công Nghệ TP HCM 2023
Chi phí học tập tại HUTECH hiện diện đang rơi vào khoảng 26.000.000 – 46.000.000 đồng mỗi năm, tùy thuộc vào chương trình học bạn lựa chọn. Dưới đây là một số thông tin chi tiết:
- Chương trình cao đẳng: 580.000 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình cao đẳng chuyên ngành dược: 795.000 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình đại học: 795.000 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình đại học chuyên ngành dược: 1.250.000 đồng mỗi tín chỉ.
Mặc dù học phí của HUTECH khá cao so với mặt bằng chung, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được của nhiều gia đình thu nhập khá. Hơn nữa, học phí cho các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại HUTECH cũng được cung cấp như sau:
- Chương trình học bằng tiếng Anh: 1.700.000 đồng mỗi tín chỉ;
- Chương trình học theo tiêu chuẩn Nhật Bản: 1.250.000 đồng mỗi tín chỉ.
Cách ôn tập hiệu quả cho kỳ thi Đại Học
Dưới đây là một số lời khuyên quý giá để các bạn có thể ôn tập hiệu quả cho kỳ thi Đại học 2023.
- Xây dựng lịch học tập: Bạn nên lên lịch học tập cụ thể hàng ngày, hàng tuần, bao gồm thời gian học, nghỉ ngơi, giải trí. Đặc biệt, không quên dành thời gian cho việc ôn lại kiến thức đã học.
- Chọn phương pháp học phù hợp: Mỗi người có một cách học riêng. Có người học tốt khi tự học, có người học tốt khi học nhóm. Bạn cần xác định phương pháp học phù hợp với mình để tối ưu hiệu quả học tập.
- Tập trung vào kiến thức cơ bản: Bạn không cần học tất cả mọi thứ. Tập trung vào kiến thức cơ bản, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến ngành bạn muốn theo học.
- Thực hành qua các đề thi thử: Cách tốt nhất để hiểu rõ kiến thức và cách áp dụng nó là qua việc làm bài tập, đặc biệt là các đề thi thử. Điều này cũng giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, luyện kỹ năng làm bài và quản lý thời gian.
- Chăm sóc sức khỏe: Cuối cùng, đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, và dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chức.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Gia Định 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2023
Thông tin liên hệ của trường Đại học Công nghệ TPHCM 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp :
- Trụ sở chính: Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Cơ sở 475B: 475B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Cơ sở Ung Văn Khiêm: 31/36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- SĐT: (028) 5445 7777
Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến :
- Email: [email protected]
- Website: https://www.hutech.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hutechuniversity/