Tuyển sinh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM. Trong năm 2022 trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TpHCM đã đưa ra với mức tuyển sinh 3.500 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo khác nhau.
Đây là một trong những ngôi trường đang được các bạn trẻ theo đuổi với đa dạng ngành nghề khác nhau. Bạn cùng tìm hiểu chi tiết về thông tin tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TpHCM trong năm nay ở dưới đây.
Giới thiệu trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh với tên tiếng Anh là Ho Chi Minh University of Food Industry, viết tắt là HUFI, là trường đại học đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục với chương trình đào tạo đa hệ, đa ngành.
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và phát triển trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm được thành lập từ năm 1982.
Với 37 năm hình thành và phát triển, với vị thế là một trường đại học công nghiệp từ khi thành lập, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh luôn hoạt động tự giác và phải có trách nhiệm theo đúng nội dung quy định trước đây.
Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, HUFI có 7 cơ sở giáo dục, đào tạo và dịch vụ với tổng diện tích hơn 6Ha, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng đủ điều kiện của một cơ sở giáo dục đại học.
- Cơ sở số 1: Trụ sở chính ( Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh)
- Cơ sở 2: Trung tâm Thí nghiệm Thực hành (Địa chỉ: 93 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
- Cơ sở 3: Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng an ninh (Địa chỉ: 73/1 Nguyễn Đỗ Cung, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
- Cơ sở 4: Trung tâm Giáo dục phổ thông (địa chỉ: 247 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM) và xưởng thực hành bia (địa chỉ: 337 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP. HCM)
- Cơ sở 5: Cơ sở thực hành cơ khí, điện – điện tử, dinh dưỡng và ẩm thực (Địa chỉ: 31 Chế Lan Viên, P.15, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
- Cơ sở 6: Cơ sở đào tạo chương trình cao đẳng và Trung học phổ thông (Địa chỉ: 15 Lương Minh Nguyệt, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP. HCM).
- Cơ sở 7: Trung tâm Ký túc xá (Địa chỉ: 102-104-106 Nguyễn Quý Anh, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM
Tin tuyển sinh đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM năm 2022
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Chương trình chính quy
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | |
6 | Marketing | 7340115 | |
7 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | |
11 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | |
(Điện lạnh) | |||
13 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | |
(Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | |||
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | |||
20 | Công nghệthông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
21 | An toànthông tin | 7480202 | |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
26 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7819009 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
32 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
>> Xem thêm thông tin về trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm:
Xem thêm Học Phí đại học HUFI các năm
Phương thức xét tuyển năm 2022 của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Đối với phương thức xét tuyển trong năm 2022 của tuyển sinh Đại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM, áp dụng với 4 hình thức khác nhau. Bạn có thể tham khảo chi tiết trong phần sau:
Phương thức 1: xét tuyển học bạ trung học phổ thông.
Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn thi tương ứng với từng ngành thi trong 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Phương án này sẽ xét tuyển từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022 (gia hạn nhận hồ sơ đến ngày 30 tháng 5 năm 2022). Thông báo kết quả đăng ký vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 (tạm thời)
Một trong hai (đối với thí sinh xét tuyển sau Đợt 1) tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn thi đối với từng môn thi đạt từ 18 điểm trở lên. Kế hoạch này sẽ nhận hồ sơ đến ngày 5/7/2022.
Một vài lưu ý:
- Đối với chuyên ngành Tiếng Anh: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 600 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên thì điểm bài thi Tiếng Anh là 10.0 điểm.
- Đối với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Nếu thí sinh đạt HSK 4 (> 240 điểm) hoặc TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 4.5 trở lên, điểm thi tiếng Anh là 10.0 điểm.
- Đối với các chuyên ngành còn lại: Nếu thí sinh đạt điểm TOEIC 500 trở lên, IELTS 4.5 trở lên thì điểm thi tiếng Anh là 10,0 điểm.
Phương thức 2: xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo các tổ hợp môn xét tuyển từng ngành học.
Theo quy định của Sở GD & ĐT.
Cần lưu ý:
Đối với chuyên ngành Tiếng Anh: Nếu thí sinh có điểm TOEIC 600 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên thì điểm bài thi Tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Nếu thí sinh đạt HSK 4 (> 240 điểm) hoặc TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS 4.5 trở lên thì điểm thi tiếng Anh là 10.0 điểm.
Đối với các chuyên ngành còn lại: Nếu thí sinh có điểm thi TOEIC 500 trở lên, IELTS 4.5 trở lên thì điểm kiểm tra tiếng Anh là 10,0 điểm.
Phương thức 3: xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022.
Điều kiện xét tuyển: điểm kỳ thi đánh giá kỹ năng của ĐHQG TP.HCM từ 650 điểm đối với các ngành Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh và Marketing; 600 điểm cho các ngành còn lại. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2022, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 25/4.
Đợt 2 từ ngày 01/6 – 01/7/2022, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 05/7.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Điều kiện xét tuyển: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học sinh đạt loại giỏi lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12.
Thời gian áp dụng: 01/05/2022 đến 15/06/2022.
Thông tin tuyển sinh 2021 của trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
Trong năm 2021 trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TpHCM đưa ra chi tiểu tuyển sinh cho các ngành khác nhau. Bạn có thể tham khảo chi tiết trong phần sau:
Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | |
4 | Khoa học thủy sản | 7620303 | |
(Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | |||
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | |
7 | Marketing * | 7340115 | |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | |
(Điện lạnh) | |||
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | |
18 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | |
(Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | |||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | A00, A01, D07, B00 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
>> Tham khảo thông tin tuyển sinh các trường
Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Giao Thông Vận Tải 2022
Tin Tuyển Sinh Đại Học FPT Tại Tất Cả Cơ Sở 2022
Phương thức xét tuyển năm 2021
Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THCS.
- Điểm trung bình cộng của tổ hợp các môn thi tương ứng với từng khu vực thi của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt 18 điểm trở lên.
- Hoặc tổng điểm cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên đối với từng ngành xét tuyển.
Phương thức 2: xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh THCS năm 2021 theo tổ hợp môn thi đối với từng ngành học.
Theo quy định của Sở GD & ĐT.
Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề nghiệp ĐHQG-HCM năm 2021.
Điều kiện xét tuyển: Điểm thi năng lực Đại học Quốc gia – HCM từ 650 điểm trở lên.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD & ĐT và xét tuyển học bạ lớp 10, 11, 12.
Điều kiện xét tuyển: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và học sinh đạt loại giỏi lớp 10, lớp 11 và học kì 1 lớp 12.
Chỉ tiêu xét tuyển theo điểm thi THPT 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||||||
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 224 | 96 | A00 | A01 | B00 | D07 |
2 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540110 | 63 | 27 | A00 | A01 | B00 | D07 |
3 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | 42 | 18 | A00 | A01 | B00 | D07 |
4 | Khoa học thủy sản | 7620303 | 35 | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 |
5 | Kế toán | 7340301 | 112 | 48 | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 84 | 36 | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | Marketing | 7340115 | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D10 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D10 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 154 | 66 | A00 | A01 | D01 | D10 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 63 | 27 | A00 | A01 | D01 | D10 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | 84 | 36 | A00 | A01 | D01 | D10 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D07 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt | 7520115 | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D07 |
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 35 | 15 | A00 | A01 | D01 | D10 |
15 | Quản lý năng lượng | 7510602 | 35 | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 126 | 54 | A00 | A01 | B00 | D07 |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích | 7520311 | 35 | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 |
18 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 35 | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 35 | 15 | A00 | A01 | B00 | D07 |
20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 42 | 18 | A00 | A01 | B00 | D07 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 126 | 54 | A00 | A01 | B00 | D07 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 259 | 111 | A00 | A01 | D01 | D07 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D07 |
24 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D07 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D07 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 63 | 27 | A00 | A01 | D01 | D07 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | 49 | 21 | A00 | A01 | B00 | D07 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 49 | 21 | A00 | A01 | B00 | D07 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 64 | 28 | A00 | A01 | D01 | D10 |
31 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 59 | 25 | A00 | A01 | D01 | D10 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 66 | 28 | A00 | A01 | D01 | D10 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 63 | 27 | A01 | D01 | D09 | D10 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 63 | 27 | A01 | D01 | D09 | D10 |
Qua những thông tin trên đây, bạn hoàn toàn nắm rõ về thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thực Phẩm TpHCM đưa ra. Ngoài những điều này, bạn còn điểm gì đang vướng mắc khác, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi để được giải đáp.