Bạn đang muốn tìm hiểu về học phí đại học Giao Thông Vận Tải của các năm để có lựa chọn tốt nhất cho mình. Trường đại học Giao Thông Vận Tải thuộc vào một trong những ngôi trường đào tạo trọng điểm tất cả các ngành kỹ thuật khá phổ biến trong cả nước hiện nay. Vậy cụ thể tiền học phí của trường này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đầy đủ để bạn cùng tìm hiểu chi tiết.
Học phí trường đại học Giao Thông Vận Tải năm 2022
Bạn có thể tham khảo học phí của trường đại học Giao Thông Vận tải trong năm 2022 với các trình học khác nhau. Cụ thể chương trình dạy gồm có: đại trà, chất lượng cao, quốc tế được chúng tôi tổng hợp chi tiết dưới đây:
Học phí chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành | Đơn giá / Tín chỉ |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 390000 |
2 | Kế toán | 7340301 | 390000 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 390000 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 390000 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | 390000 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 390000 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 390000 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 390000 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 390000 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 390000 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | 390000 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 390000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 390000 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 390000 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 390000 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 390000 |
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 390000 |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 390000 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 390000 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 390000 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 390000 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 390000 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 390000 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 390000 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 390000 |
Học phí chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Đơn giá / Tín chỉ |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | 850000 |
2 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | 850000 |
3 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | 850000 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | 850000 |
5 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | 850000 |
6 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | 850000 |
7 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | 850000 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | 850000 |
Học phí chương trình quốc tế
Đối với chương trình đào tạo nước ngoài theo thông báo của Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế – trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và quy định của đối tác thực hiện chương trình Liên kết đào tạo.
>> Xen thêm:
Thông tin về trường đại học Giao Thông Vận Tải
Điểm chuẩn trường đại học Giao Thông Vận Tải Các Năm
Tham khảo học phí trường đại học Giao Thông Vận Tải năm 2021
Học phí chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành | Đơn giá/Tín chỉ |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 354000 |
2 | Kế toán | 7340301 | 354000 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 354000 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 354000 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | 354000 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 354000 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 354000 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 354000 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 354000 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 354000 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | 354000 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 354000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 354000 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 354000 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 354000 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 354000 |
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 354000 |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 354000 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 354000 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 354000 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 354000 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 354000 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 354000 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 354000 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 354000 |
Học phí chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Đơn giá / Tín chỉ |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | 770000 |
2 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | 770000 |
3 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | 770000 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | 770000 |
5 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | 770000 |
6 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | 770000 |
7 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | 770000 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | 770000 |
Học phí chương trình quốc tế
Các khoản thu học phí của trường thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục quốc dân.
Tham khảo học phí trường đại học Giao Thông Vận Tải năm 2020
- Chương trình đại học: 330.000VND/ tín chỉ
- Chương trình cao đẳng: 265.000 VND/tín chỉ
- Chương trình liên thông đại học: 495.000 VND/tín chỉ
- Chương trình đại học chính quy chất lượng cao: 700.000 VND/tín chỉ
Học phí chương trình đại trà
STT | Tên ngành | Mã ngành | Đơn giá / Tín chỉ |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 330000 |
2 | Kế toán | 7340301 | 330000 |
3 | Kinh tế | 7310101 | 330000 |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 330000 |
5 | Khai thác vận tải | 7840101 | 330000 |
6 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 330000 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 330000 |
8 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 330000 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 330000 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 330000 |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | 330000 |
12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 330000 |
13 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 330000 |
14 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 330000 |
15 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 330000 |
16 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 330000 |
17 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 330000 |
18 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 330000 |
19 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 330000 |
20 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 330000 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 330000 |
22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 330000 |
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 330000 |
24 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 330000 |
25 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 330000 |
Học phí chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tín chỉ |
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | 700000 |
2 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | 700000 |
3 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | 700000 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT-01 | 700000 |
5 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | 700000 |
6 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | 700000 |
7 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | 700000 |
8 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | 700000 |
>> Xem thêm: Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
Học phí chương trình quốc tế
Không tìm thấy tài liệu
Các chương trình hỗ trợ học phí của trường ĐH Giao Thông Vận Tải
Các chương trình và điều kiện được hỗ trợ học phí cho sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải
Nhằm mục đích tạo điều kiện để sinh viên tiếp tục học tập. Đại học Giao thông Vận tải đã đưa ra những chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên như sau:
Đối tượng | Hồ sơ (Các bản sao phải có chứng thực) | Ghi chú |
Đối tượng sinh viên được miễn 100% học phí | ||
Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng. | – Giấy xác nhận thuộc đối tượng người có công với cách mạng và con của họ do cơ quan quản lý người có công và Uỷ ban nhân dân xã xác nhận. – Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, giấy chứng nhận thương binh (thẻ thương binh), người được hưởng chính sách như thương binh, giấy chứng nhận bệnh binh (thẻ bệnh binh). – Bản sao Giấy khai sinh của sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi. – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học. -Được cấp đơn hưởng trợ cấp ưu đãi |
Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo, hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. | – Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định v/v trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện. – Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND cấp xã – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần trong năm – Được cấp trợ cấp xã hội |
Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng. | – Bản sao Quyết định về việc TCXH của chủ tịch UBND cấp huyện – Giấy xác nhận của UBND cấp xã cấp cho đối tượng là sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ. – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học – Được cấp trợ cấp xã hội |
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo. | – Giấy khai sinh (bản sao) – Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo do UBND cấp xã cấp – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần trong năm – Được hỗ trợ chi phí học tập |
Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. | – Giấy khai sinh (bản sao) – Sổ hộ khẩu (bản sao) – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học – Được cấp trợ cấp xã hội |
Đối tượng sinh viên được giảm 70% học phí | ||
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. | – Giấy khai sinh (bản sao) – Sổ hộ khẩu (bản sao) – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần cho toàn bộ khóa học. – Được trợ cấp xã hội |
Đối tượng sinh viên được giảm 50% học phí | ||
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên | – Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động. – Giấy khai sinh (bản sao) – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp 1 lần cho toàn bộ khóa học |
Đối tượng sinh viên chỉ được cấp trợ cấp xã hội | ||
Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao. | – Giấy xác nhận có hộ khẩu thường trú ở vùng cao. – Giấy khai sinh (bản sao) – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp 1 lần cho toàn khóa học |
Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập là những người mà gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo. | – Giấy chứng nhận hộ nghèo – Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (Mẫu đính kèm) | – Nộp hồ sơ 1 lần trong năm |