Điểm trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 2023 là điểm số tối thiểu mà bạn cần đạt để có cơ hội vào học tại trường. Điểm chuẩn có thể thay đổi mỗi năm dựa trên nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký và chất lượng của thí sinh. Để biết điểm chuẩn cụ thể, bạn cần theo dõi thông tin từ trường và cơ quan chịu trách nhiệm quản lý kỳ thi..
Điểm Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2023
Vào chiều ngày 26/6, Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2023.
Theo thông tin, điểm chuẩn trúng tuyển có điều kiện dựa theo phương thức 1.2 (mã 303) – Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh đứng đầu tại Trường THPT năm 2023 (tuân theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM) – chi tiết có thể được xem tại link sau.
Tên ngành |
Mã ngành | Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103_CLC | D01 | 24 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01, D15 | 25.6 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D14 | 25.8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00 | 27.6 |
Nhật Bản học | 7310613_CLC | D01, D06, D63 | 23.4 |
Quan hệ quốc tế | 7310206_CLC | D14 | 25.6 |
Nhật Bản học | 7310613 | D06, D63 | 25.45 |
Nhật Bản học | 7310613_CLC | D14 | 24.4 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 26.3 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201_CLC | D01 | 25.45 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D14, D15 | 27.55 |
Báo chí | 7320101_CLC | C00 | 27.5 |
Báo chí | 7320101 | D01 | 27 |
Báo chí | 7320101_CLC | D01 | 25.3 |
Báo chí | 7320101_CLC | D14 | 27.15 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D14 | 21.75 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | 22.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04 | 25.9 |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, D14 | 25 |
Đông phương học | 7310608 | D14, D04 | 24.6 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D14 | 26.6 |
Công tác xã hội | 7760101 | D01, D14, D15 | 21.75 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 22.6 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D05 | 23 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | D01 | 23.5 |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | 20 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205_CLC | D01 | 21.75 |
Nhật Bản học | 7310613 | D14 | 26 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | D01, D14 | 24.35 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 23.4 |
Giáo dục học | 7140101 | B00, D01 | 22.8 |
Đô thị học | 7580112 | A01, D14 | 21 |
Lưu trữ học | 7320303 | D01, D14, D15 | 21.25 |
Địa lý học | 7310501 | A01, D01, C00, D15 | 20.25 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | 20.25 |
Xã hội học | 7310301 | A00, D01, D14 | 23.8 |
Văn hoá học | 7229040 | D01, D14, D15 | 24.9 |
Tâm lý học | 7310401 | D01 | 25.7 |
Tâm lý học | 7310401 | C00 | 26.9 |
Triết học | 7229001 | A01, D01, D14 | 23 |
Lịch sử | 7229010 | D01, D14, D15 | 24.1 |
Văn học | 7229030 | D01, D14 | 25.25 |
Báo chí | 7320101 | D14 | 27.15 |
Báo chí | 7320101 | C00 | 28.25 |
Giáo dục học | 7140101 | C00 | 23.6 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03 | 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204_CLC | D04 | 24.5 |
Triết học | 7229001 | C00 | 24 |
Tôn giáo học | 7229009 | D01, D14 | 21.25 |
Tôn giáo học | 7229009 | C00 | 22.25 |
Lịch sử | 7229010 | C00 | 24.6 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00 | 25.5 |
Văn học | 7229030 | C00 | 26 |
Văn hoá học | 7229040 | C00 | 26.5 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01 | 26.2 |
Quan hệ quốc tế | 7310206_CLC | D01 | 25.3 |
Xã hội học | 7310301 | C00 | 25.3 |
Nhân học | 7310302 | C00 | 21.25 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, D14 | 25.8 |
Đông phương học | 7310608 | D01 | 24.2 |
Nhật Bản học | 7310613 | D01 | 25.9 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D01 | 27.15 |
Thông tin – thư viện | 7320201 | C00 | 23.5 |
Quản lý thông tin | 7320205 | C00 | 26.75 |
Lưu trữ học | 7320303 | C00 | 21.75 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, D14 | 25.05 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00 | 26.75 |
Đô thị học | 7580112 | C00 | 21.5 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | C00 | 24 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204_CLC | D01 | 24.25 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205_CLC | D05 | 21.5 |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14, DD2 | 25.45 |
Việt Nam học | 7310630 | D01, D14, D15 | 25.5 |
Việt Nam học | 7310630 | C00 | 26 |
Nhân học | 7310302 | D01, D14, D15 | 21 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00 | 24.4 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B08, D14 | 24.5 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | D01 | 24.3 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, D01, D14 | 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 25.4 |
Quản lý thông tin | 7320205 | D01 | 24.5 |
Đô thị học | 7580112 | D01 | 20.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103_CLC | D14, D15 | 24.2 |
Ngôn ngữ Anh | Chương trình liên kết 2+2 | D01, D14, D15 | 21 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Chương trình liên kết 2+2 | D01, D14, D15, D04, D83, D95 | 21 |
Truyền thông đa phương tiện | Chương trình liên kết 2+2 | A01, D01, D14, D15 | 21 |
Quan hệ quốc tế | Chương trình liên kết 2+2 | D01, D14 | 21 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Tiền Giang 2023
Điểm Chuẩn Khoa Y – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2023
Điểm Chuẩn Khoa Trực Thuộc Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2023
Phương Thức Xét Tuyển Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2023
Trong niên khóa 2023 – 2024, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến sẽ cung cấp 3.599 vị trí tuyển sinh, và sẽ áp dụng 5 phương thức xét tuyển chính:
Phương thức 1 Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023
- Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2023 (theo quy định của ĐHQG-HCM)
Phương thức 2
Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo Quy định của ĐHQG-HCM với 15-20% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 3
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2023 với 45-55% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 4
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023 với 38-50% tổng chỉ tiêu.
Phương thức 5
Ưu tiên trong việc xét tuyển sẽ được dành cho các học sinh là thành viên của đội tuyển từ các tỉnh, thành phố tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
Thêm vào đó, cũng được ưu tiên tuyển các thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT ở nước ngoài, và những thí sinh có thành tích nổi bật trong các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, với tỷ lệ 1-5% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh.
- Ưu tiên trong việc xét tuyển sẽ được dành cho các học sinh là thành viên của đội tuyển từ tỉnh, thành phố tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố.
- Xét tuyển sẽ dựa trên việc đánh giá thành tích học tập trong khối lớp 12 cùng với chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc khả năng sử dụng tiếng Việt đối với thí sinh đã hoàn thành chương trình học THPT tại nước ngoài.
- Ứng tuyển sẽ dựa trên thành tích học tập trong khối lớp 12 của thí sinh, đặc biệt là trong các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao mà thí sinh đã có thành tích nổi bật.
Học phí Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2023
Học phí cho năm 2023 tại Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM sẽ nằm trong khoảng từ 13.000.000 đồng đến 26.400.000 đồng mỗi năm. Đây tương ứng với việc thanh toán từ 430.000 đồng đến 860.000 đồng cho mỗi tín chỉ theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Đông Á 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Việt Đức 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2023
Nộp hồ sơ trực tiếp
- Địa chỉ: Số 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- SĐT: 028.38293.828
Nộp hồ sơ trực tuyến
- Website: http://www.hcmussh.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnuhcm
- Email tuyển sinh: [email protected]