Bạn đang quan tâm đến vấn đề Điểm Chuẩn Học Bạ Đại học Sư phạm TPHCM 2023 ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết về điểm chuẩn qua học bạ và đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cũng như xu hướng thay đổi và những lời khuyên hữu ích để giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập sắp tới.
Sơ lược về Đại học Sư Phạm TpHCM
- Tên trường: Đại học Sư phạm TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE)
- Mã trường: SPS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết nước ngoài
Ho Chi Minh City University of Education (HCMUE), hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm trong danh sách 14 trường Đại học trọng điểm Quốc gia, mà còn là một trong hai trường Đại học Sư phạm hàng đầu cả nước, đóng vai trò chủ chốt và tiên phong trong hệ thống các trường sư phạm và phổ thông ở phía Nam Việt Nam.
Trường hiện đang cung cấp chương trình đào tạo Đại học cho 32 chuyên ngành, bao gồm 21 chuyên ngành sư phạm và 11 chuyên ngành khác.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm TpHCM 2023 xét qua học bạ và kì thi Đánh giá năng lực
Đại học Sư phạm TPHCM mới đây đã thông báo điểm chuẩn dựa trên học bạ và điểm chuẩn tổ hợp đánh giá năng lực cho năm 2023. Trong số đó, ngành sư phạm Toán học có điểm chuẩn học bạ đạt mức cao nhất, lên đến 29,55 điểm.
Phương thức xét tuyển qua học bạ
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 28.92 |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 28.13 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 27.45 |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, XDHB, M08 | 25.23 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.65 |
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 28.19 |
7 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, XDHB | 28.5 |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.6 |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 29.28 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 28.38 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M02, M03, XDHB | 24.24 |
12 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, B08, A01, XDHB | 27.92 |
13 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 |
14 | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00, XDHB | 28.44 |
15 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.57 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01, XDHB | 28.24 |
17 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.5 |
18 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.82 |
19 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.73 |
20 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 27.02 |
21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 27.17 |
22 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 27.31 |
23 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 26.71 |
24 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 27.51 |
25 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.8 |
26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 28.25 |
27 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 28.14 |
28 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 28.26 |
29 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 27.83 |
30 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.78 |
31 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78, XDHB | 27.63 |
32 | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.05 |
33 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, XDHB | 28.13 |
34 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19, XDHB | 28.25 |
35 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, D90, A02, XDHB | 27.83 |
36 | Quản lý giáo dục | 7140114 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 27.84 |
37 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 28 |
38 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 25.72 |
39 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, XDHB | 27.46 |
40 | Địa lý học | 7310501 | C00, D15, D10, D78, XDHB | 27.58 |
Điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm trung bình của ba môn học qua sáu học kỳ tại THPT, tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023. Điểm này còn bao gồm thêm điểm ưu tiên cho các đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GDĐT, và được làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Điện Lực 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Nghệ An 2023
Phương thức xét tuyển qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực
STT | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 21.84 |
2 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 20.84 |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19, XDHB | 21.50 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | D01, C00, C19, XDHB | 20.99 |
5 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 21.38 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 27.10 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, B08, A01, XDHB | 19.89 |
8 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 26.49 |
9 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 28.11 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 25.80 |
11 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 24.83 |
12 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 26.08 |
13 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 23.89 |
14 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 23.49 |
15 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D03, XDHB | 22.16 |
16 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, A01, D90, A02, XDHB | 21.66 |
17 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 22.76 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 24.98 |
19 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 18.23 |
20 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 22.63 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 15.63 |
22 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 20.31 |
23 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 20.03 |
24 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 23.05 |
25 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 18.49 |
26 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, D90, XDHB | 20.86 |
27 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 20.89 |
28 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01, XDHB | 18.19 |
Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức (2022, 2023) hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2023) của môn chính (hệ số 2), cộng điểm trung bình hai môn còn lại trong 6 học kỳ THPT. Tổng điểm được quy đổi thang điểm 30, thêm điểm ưu tiên và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Thông tin liên hệ xét tuyển của Đại học Sư Phạm TpHCM
- Tên trường: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (tên viết tắt VNU-USSH).
- Tên tiếng anh: Vietnam National University – University of Social Sciences and Humanities.
- Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Website: https://www.ussh.vnu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/ussh.vnu
- Mã tuyển sinh: QHX
- Email tuyển sinh: [email protected]
- Số điện thoại tuyển sinh: 0862.155.299 (Tuyển sinh ĐH chính quy), 0243.858.3957 (Tuyển sinh sau ĐH, vừa học vừa làm), 0862.155.299 (hotline).
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Dược Hà Nội 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2023
Điểm Trường Đại Học Công Thương TPHCM 2023
Học phí của Đại học Sư Phạm TpHCM năm 2023
Học phí cho các trường Đại học sẽ tuân theo quy định của Nhà nước và Bộ giáo dục. Tuy nhiên, tùy thuộc vào các chuyên ngành cụ thể, cơ chế và hệ thống đào tạo riêng biệt, mức học phí có thể có sự khác biệt. Do đó, bạn nên tìm hiểu một cách chi tiết để hiểu rõ về học phí của từng ngành học.
Dự kiến, học phí tại Đại học Sư phạm TpHCM năm 2023 sẽ tăng 12% so với năm trước, tương ứng với:
- Học phần lý thuyết: 400.000 đồng/tín chỉ
- Học phần thực hành: 423.000 đồng/tín chỉ