Bạn đang quan tâm tới ” điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TPHCM 2023 “? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Điểm chuẩn là yếu tố thiết yếu giúp xác định khả năng bạn có thể trúng tuyển vào trường hoặc chuyên ngành mong muốn.
Hãy cùng chúng tôi khám phá điểm chuẩn đại học Công Nghiệp TP HCM 2023, để bạn có thể lên kế hoạch cho con đường học vấn của mình một cách chắc chắn và hiệu quả nhất!
Tổng quan về trường đại học Công Nghiệp TPHCM
- Tên chính thức: Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Industrial University of Ho Chi Minh City ( IUH )
- Loại trường: Đại học đa ngành hệ công lập
- Khẩu hiệu: Đổi mới tư duy, làm giàu thêm đời sống tri thức và kinh tế
- Ngày thành lập trường: 11 tháng 11 năm 1956
- Cơ quan quản lý: Bộ Công Thương
Lịch sử thành lập trường
Trường Đại học Công nghiệp TP HCM bắt nguồn từ Trường Huấn nghiệp Gò Vấp, thành lập bởi dòng Don Bosco vào năm 1956. Năm 1968, trường đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco và vào năm 1970, được nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp.
Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1975, trường thuộc quyền quản lý của Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử. Năm 1978, trường chuyển thành Trường Công nhân Kỹ thuật IV và sau đó, vào năm 1994, hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II, trở thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV.
Năm 1999, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp IV và cuối cùng, năm 2004, trở thành Trường Đại học Công nghiệp TP HCM – một trong những trường đại học lớn tại Việt Nam.
Cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy của trường
Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM không chỉ nổi tiếng với các chương trình đào tạo chất lượng mà còn được biết đến như một trung tâm giáo dục với cơ sở vật chất tân tiến và môi trường giảng dạy đẳng cấp. Trường đã đầu tư đáng kể vào việc cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất, từ các phòng học tiện nghi, các phòng thí nghiệm hiện đại cho đến các khuôn viên sinh hoạt sinh viên thoáng đãng, xanh mát.
Các phòng học đều được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cung cấp môi trường học tập lý tưởng cho sinh viên. Hơn nữa, với những phòng thí nghiệm hiện đại, sinh viên có cơ hội thực hành trực tiếp, nâng cao kỹ năng thực tế cùng với lý thuyết đã học.
Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM đảm bảo chất lượng giảng dạy với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, liên tục cập nhật kiến thức và sử dụng phương pháp dạy linh hoạt, sáng tạo. Trường thường xuyên tổ chức đào tạo giảng viên và phát triển nghiên cứu khoa học, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Điều này giúp sinh viên tiếp thu kiến thức, nắm bắt xu hướng mới và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Với chất lượng giảng dạy cao và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Trường sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những sinh viên muốn học tập và phát triển bản thân.
Phương thức xét tuyển của Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh
Đối với năm học 2023-2024, IUH triển khai chính sách tuyển sinh dựa trên học bạ THPT, kết quả kỳ thi THPT và đánh giá năng lực. Chu kỳ nhận hồ sơ kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 5/2023, mở cửa cho tất cả các học sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có sức khỏe đủ để tham gia học tập.
IUH tuyển sinh qua bốn phương thức: tuyển thẳng và ưu tiên, dựa trên học bạ THPT, kết quả kỳ thi THPT 2023, và kết quả đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức.
Để đảm bảo chất lượng học sinh, IUH đặt ra ngưỡng cho mỗi phương thức: Phương thức 1 yêu cầu giải thưởng Olympic, IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương, Phương thức 2 yêu cầu tổng điểm 3 môn phải trên 20, Đối với phương thức 3 và 4, thông báo sẽ được đưa ra sau khi có kết quả thi.
IUH tuân thủ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc áp dụng chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TpHCM 2023 qua từng ngành học
Đêm ngày 6 tháng 7, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã chính thức thông báo điểm chuẩn cho các phương thức xét tuyển sớm trong năm 2023: xét theo kết quả học tập THPT (học bạ), ưu tiên xét tuyển và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Dưới đây là các điểm chuẩn công bố liên quan đến các ngành/nhóm ngành tại trụ sở chính của Trường tại TP.HCM.
Điểm chuẩn xét theo học bạ
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Các chương trình đại trà: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | 25.5 |
Marketing | 7340115 | A01, C01, D01, D96 | 28.5 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D96 | 28.25 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, C00, D01, D96 | 26.25 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, C01, D01, D96 | 29.0 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 27.5 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D90 | 27.0 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 26.5 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 25.0 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D90 | 22.0 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, C01, D90 | 25.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | 25.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | 26.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | 22.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 22.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | A01, C01, D01, D96 | 27.0 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201 | A00, B00, D07, D90 | 26.0 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 27.25 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | 21.0 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | 24.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành và 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 27.5 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích, Hóa dược | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 22.0 |
Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | A00, A01, C01, D90 | 26.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán, Thuế và kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Các chương trình chất lượng cao: |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | 7510303C | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, C01, D90 | 23.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, C01, D90 | 24.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | 22.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, C01, D90 | 21.0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 21.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | 23.0 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | 23.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Marketing | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 25.0 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 | 23.0 |
Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | A00, A01, D01, D96 | 23.0 |
Luật kinh tế | 7380107C | A00, C00, D01, D96 | 26.0 |
Luật quốc tế | 7380108C | A00, C00, D01, D96 | 23.0 |
Các chương trình liên kết quốc tế 1 + 3, 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | 25.5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | 25.0 |
Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90 | 24.0 |
Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90 | 25.0 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 | 26.0 |
Khoa học máy tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90 | 26.0 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | 21.0 |
Điểm chuẩn xết theo đánh giá của kì thi Đánh Giá Năng Lực
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển |
Các chương trình đại trà: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | 720 |
Marketing | 7340115 | A01, C01, D01, D96 | 830 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D96 | 800 |
Luật quốc tế | 7380108 | A00, C00, D01, D96 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, C01, D01, D96 | 900 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, D07, C08 | 830 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D90 | 810 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D90 | 790 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, D90 | 700 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | 750 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D90 | 780 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | 670 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | 690 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101 | A01, C01, D01, D96 | 800 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201 | A00, B00, D07, D90 | 720 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | A00, A01, D01, D90 | 785 |
Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | 750 |
Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | 680 |
Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7850101 | B00, C02, D90, D96 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | 760 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 4 ngành và 2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | 850 |
Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 3 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa phân tích, Hóa dược | 7510401 | A00, B00, D07, C02 | 670 |
Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 7510303 | A00, A01, C01, D90 | 800 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông, IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán, Thuế và kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | 765 |
Các chương trình chất lượng cao: |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Năng lượng tái tạo. | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | 7510303C | A00, A01, C01, D90 | 720 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | 650 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | 680 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108C | A00, A01, C01, D90 | 700 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205C | A00, A01, C01, D90 | 730 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | 655 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206C | A00, A01, C01, D90 | 660 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401C | A00, B00, D07, C02 | 650 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | 665 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201C | A00, A01, D01, D90 | 765 |
Ngành Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học thẩm mỹ | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | 665 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | 720 |
Marketing | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | 700 |
Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | A00, A01, D01, D90 | 670 |
Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | 675 |
Kế toán | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | 650 |
Kiểm toán | 7340302C | A00, A01, D01, D90 | 660 |
Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | A00, A01, D01, D96 | 675 |
Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | A00, A01, D01, D96 | 675 |
Luật kinh tế | 7380107C | A00, C00, D01, D96 | 680 |
Luật quốc tế | 7380108C | A00, C00, D01, D96 | 665 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Điện Lực 2023
Điểm Chuẩn Học Bạ Đại Học Sư Phạm TPHCM 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2023
Các chương trình liên kết quốc tế 1 + 3, 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ: |
Ngôn ngữ Anh | 7220201K | D01, D14, D15, D96 | 720 |
Quản trị kinh doanh | 7340101K | A01, C01, D01, D96 | 675 |
Marketing | 7340115K | A01, C01, D01, D96 | 700 |
Kế toán | 7340301K | A00, A01, D01, D90 | 650 |
Tài chính ngân hàng | 7340201K | A00, A01, D01, D90 | 670 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120K | A01, C01, D01, D96 | 720 |
Khoa học máy tính | 7480101K | A00, A01, D01, D90 | 700 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101K | B00, C02, D90, D96 | 680 |
Học phí của trường Đại học Công Nghiệp Tp HCM 2023
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã đạt chuẩn Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA cho 08 chương trình đào tạo. Mức học phí 1 tín chỉ tại trường được xác định như sau:
- Khối kinh tế: Môn lý thuyết là 610 ngàn đồng/tín chỉ, môn thực hành là 790 ngàn đồng/tín chỉ.
- Khối công nghệ: Môn lý thuyết là 610 ngàn đồng/tín chỉ, môn thực hành là 980 ngàn đồng/tín chỉ.
Dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2023 mức học phí sẽ tăng 10% so với năm trước. Dự kiến, sinh viên sẽ phải đóng từ 27.830.000 đến 30.250.000 VNĐ/năm học vào năm 2023-2024.
Bản thống kê học phí từ Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) trong các năm học gần đây cho sinh viên tham khảo:
- 2022 – 2023: Trong kế hoạch tuyển sinh năm 2022, IUH đưa ra mức thu học phí cho khối Kinh tế là 23.000.000 VNĐ/năm và khối Công nghệ là 25.000.000 VNĐ/năm.
- 2021 – 2022: So với năm 2020, mức thu học phí tăng không quá 10%, với mức thu dự kiến cho khối Kinh tế là 23.000.000 VNĐ/ năm và khối Công nghệ là 25.000.000 VNĐ/ năm.
- 2020 – 2021: Trong năm 2020, IUH thu 20.000.000 VNĐ/năm học từ sinh viên theo học khối Kinh tế và 22.000.000 VNĐ/năm học từ sinh viên theo học khối Công nghệ.
Hãy nhớ rằng, học phí có thể sẽ thay đổi dựa trên số lượng tín chỉ mà bạn đăng ký trong mỗi học kỳ. Chính vì thế, mỗi sinh viên có thể sẽ chịu một mức học phí khác nhau.
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Mở Hà Nội 2023
Điểm Trường Đại Học Ngoại Ngữ 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2023
Thông tin liên hệ Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0283.8940 390
- Fax: 0283.9940 954
- Email: [email protected]
- Website: www.iuh.eu.vn
Chi nhánh tại Quảng Ngãi:
- Nằm tại: Số 938, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại liên hệ: (0255) 3250075, (0255) 3713858 hoặc qua số fax: (0255) 3713858
- Trang web của chi nhánh: http://www.qn.iuh.edu.vn
Chi nhánh tại Thanh Hóa:
- Địa điểm: Xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Số điện thoại liên hệ: (0237) 3675092 và số fax: (0237) 3675350
- Trang web của chi nhánh: http://www.th.iuh.edu.vn