Bạn đang lo lắng về việc làm thế nào để vào được Đại học Cần Thơ ? Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2023 là yếu tố quyết định chính, nhưng liệu bạn đã hiểu rõ những yếu tố nào tác động đến điểm chuẩn này chưa?
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2023 là bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nội dung dưới đây để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình học tập của bạn.
Những thông tin hữu ích về Đại Học Cần Thơ
- Tên trường: Đại học Cần Thơ
- Tên tiếng Anh: Can Tho University (CTU)
- Mã trường: TCT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2.
Đại học Cần Thơ (Can Tho University), được thành lập vào ngày 31/3/1966, bắt đầu với 4 khoa chính: Khoa học, Luật và Khoa học xã hội, Văn học, và Sư phạm. Từ 1975, viện đã chính thức trở thành Đại học Cần Thơ. Trong suốt quá trình phát triển, Đại học Cần Thơ đã nhận được sự tài trợ và hỗ trợ từ Nhà nước, Chính phủ và Bộ chủ quản.
Hiện tại, Đại học Cần Thơ gồm 5 trường, trong đó có 1 trường dành cho trung học phổ thông và 4 trường cho chương trình đại học và sau đại học, tổ chức theo 12 khoa và 3 viện. Về mặt cơ sở vật chất, Đại học Cần Thơ tập trung đầu tư vào các phòng học, không gian làm việc cho giáo viên và tài liệu học tập. Có tới 674 phòng học và hơn 9.786 chỗ ở dành cho học viên.
Đội ngũ giáo viên của trường cũng rất ấn tượng. 95% trong số họ có trình độ sau đại học, với kinh nghiệm đào tạo từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng cộng, Đại học Cần Thơ có 1246 giảng viên, bao gồm 15 giáo sư, 141 phó giáo sư, 454 tiến sĩ, 610 thạc sĩ và 26 giảng viên hệ đại học.
Điểm chuẩn là gì?
Điểm chuẩn là thuật ngữ thường được sử dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong quá trình tuyển sinh đại học. Điểm chuẩn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để có thể trúng tuyển vào một ngành học hoặc một trường đại học cụ thể.
Điểm chuẩn được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), số lượng thí sinh đăng ký vào ngành học hoặc trường đó, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành học hoặc trường đó, và chất lượng của thí sinh đăng ký.
Các yếu tố ảnh hưởng đến Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ 2023
Một số yếu tố quan trọng khác cũng tác động lớn đến điểm chuẩn. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng nhất.
- Điểm trung bình lớp 12
Những học sinh có điểm trung bình cao thường có tiềm năng học tập tốt hơn, vì vậy, họ thường có khả năng đạt được điểm thi tốt nghiệp THPT cao hơn. Hơn nữa, nếu hai học sinh có cùng điểm kỳ thi THPT Quốc gia nhưng điểm trung bình lớp 12 của một học sinh cao hơn, học sinh đó sẽ được ưu tiên trong quá trình tuyển sinh.
- Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Điểm này thể hiện trực tiếp khả năng học tập và kiến thức chuyên môn của học sinh. Đại học Cần Thơ, giống như hầu hết các trường đại học khác, dựa trên điểm số này để xác định ai đủ điều kiện nhận vào trường.
- Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh
Nếu trường quyết định tăng số lượng chỉ tiêu, điểm chuẩn có thể giảm xuống do có nhiều vị trí hơn cho học sinh. Ngược lại, nếu trường giảm số lượng chỉ tiêu, điểm chuẩn có thể tăng lên.
- Quy chế tuyển sinh đại học Cần Thơ
Quy chế này bao gồm các tiêu chí và yêu cầu tuyển sinh cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu về điểm trung bình lớp 12, kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và các yếu tố khác. Những thay đổi trong quy chế tuyển sinh có thể dẫn đến sự thay đổi trong điểm chuẩn.
Điểm chuẩn Đại Học Cần Thơ 2023 của các ngành học phổ biến
Trường Đại học Cần Thơ vừa thông báo kết quả xét tuyển sớm cho năm 2023 bằng cách sử dụng phương thức xét tuyển điểm học bạ THPT. Điểm chuẩn cao nhất để trúng tuyển vào các ngành chính quy của trường là 29,25 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển cho phương thức 3 và 4 dao động từ 18 đến 29,25 điểm. Dưới đây là bảng điểm chuẩn chi tiết theo các ngành của trường Đại học Cần Thơ
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Các chương trình tiên tiến – Chương trình chất lượng cao | ||||
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | A01, B08, D07 | 26.75 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình tiên tiến) | A01, B08, D07 | 21.50 |
3 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (Chương trình chất lượng cao) | D01, D14, D15 | 27.00 |
4 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.75 |
5 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 27.50 |
6 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.75 |
7 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 26.50 |
8 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 28.00 |
10 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình chất lượng cao) | A01, B08, D07 | 25.25 |
11 | 7520201C | Kỹ thuật điện (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 24.25 |
12 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 25.25 |
13 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình chất lượng cao) | A01, B08, D07 | 25.75 |
14 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | A01, D01, D07 | 24.75 |
Các Chương trình đào tạo đại trà | ||||
STT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 28.20 |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00, C19, D14, D15 | 27.50 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00, T01, T06 | 24.50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B08, D07 | 29.25 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 27.25 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 28.75 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29.10 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B08 | 28.50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27.80 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 27.65 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 27.25 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14. D15 | 28.00 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 22.00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh có 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ anh Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 27.60 |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26.25 |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 25.25 |
17 | 7229001 | Triết học | C00, C16, D14, D15 | 26.00 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 26.75 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 27.75 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26.70 |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26.75 |
22 | 7310630 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 27.25 |
23 | 7310630H | Việt Nam học (Khu Hòa An) chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26.00 |
24 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 23.25 |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, A01, D01 | 28.00 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28.00 |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 25.75 |
28 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 28.50 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28.50 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27.75 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28.25 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28.00 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27.25 |
34 | 7380101 | Luật gồm 2 chuyên ngành Luật hành chính Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 26.75 |
35 | 7380101H | Luật (Khu Hoà An) chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 26.25 |
36 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D03 | 27.50 |
37 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, B03, B08 | 25.00 |
38 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, B08, D07 | 27.75 |
39 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, B08 | 25.00 |
40 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 26.25 |
41 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 23.00 |
42 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, A02, B00 | 26.00 |
43 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, A02, B00 | 24.50 |
44 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 28.25 |
45 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 27.25 |
46 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 28.50 |
47 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 27.50 |
48 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 27.25 |
49 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 29.00 |
50 | 7480201H | Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00, A01 | 26.75 |
51 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 28.25 |
52 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 27.75 |
53 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 27.00 |
54 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 28.50 |
55 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy Cơ khí ô tô | A00, A01 | 27.00 |
56 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 26.50 |
57 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 26.75 |
58 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 26.75 |
59 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 27.50 |
60 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 24.75 |
61 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23.25 |
62 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02, C01 | 24.50 |
63 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 27.50 |
64 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 22.75 |
65 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01 | 22.25 |
66 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 21.50 |
67 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00, A01, B00, D07 | 21.00 |
68 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 26.25 |
69 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 21.00 |
70 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 23.50 |
71 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B08, D07 | 20.00 |
72 | 7620103 | Khoa học đất chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
73 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, B08 | 18.00 |
74 | 7620109 | Nông học | B00, B08, D07 | 18.00 |
75 | 7620110 | Khoa học cây trồng gồm 2 chuyên ngành Khoa học cây trồng Nông nghiệp công nghệ cao | A02, B00, B08, D07 | 20.00 |
76 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B08, D07 | 21.25 |
77 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
78 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18.00 |
79 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22.50 |
80 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 18.00 |
81 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 21.00 |
82 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18.00 |
83 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, B08, D07 | 18.00 |
84 | 7640101 | Thú y | A00, B00, B08, D07 | 27.25 |
85 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | 28.00 |
86 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27.50 |
87 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 24.00 |
88 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 22.50 |
89 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 24.00 |
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Học Viện Ngoại Giao 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Thương 2023
Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông 2023
Điều kiện để trúng tuyển Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ 2023
Để có cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ, thí sinh cần đáp ứng một số tiêu chí cụ thể:
- Thí sinh cần đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông từ năm 2023 hoặc trước đó.
- Thí sinh cần đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong khoảng thời gian được Trường ĐHCT quy định. Lưu ý, nếu chỉ đăng ký trực tuyến mà không nộp hồ sơ, thí sinh sẽ không được xem xét.
- Để được xem xét, thí sinh phải đạt mức điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào.
Thí sinh cần có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn của ngành đăng ký. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có) dựa trên khu vực và đối tượng, sau đó làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
- Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển cho một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất mà thí sinh đạt đủ điều kiện.
Nộp hồ sơ xét tuyển của Đại học Cần Thơ ở đâu?
Nộp trực tiếp
- Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- SĐT: 0292.3832.663
Nộp trực tuyến
- Email: [email protected]
- Website: https://www.ctu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/CTUDHCT/
Xem thêm một số thông tin liên quan chắc có lẽ bạn cần biết :
Điểm Chuẩn Đại Học Luật TPHCM 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Luật 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM 2023
Học phí của Đại học Cần Thơ 2023
Trong một năm học, sinh viên sẽ trải qua hai học kỳ chính và một học kỳ phụ. Học phí mà bạn phải trả sẽ dựa trên số tín chỉ mà bạn chọn học trong mỗi kỳ. Mỗi tín chỉ có một giá cụ thể, được tính từ học phí trung bình hàng năm.
- Về các chương trình tiên tiến và chất lượng cao: sinh viên năm học 2023-2024 sẽ phải đóng học phí là 36 triệu đồng cho cả năm và mức phí này không thay đổi suốt quá trình học.
- Với chương trình đại trà: học phí mỗi năm được tính dựa trên ngành học và mức học phí có thể biến đổi từ 16 triệu đồng lên đến 20 triệu đồng.